Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2024

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,9  24,0   15:40  10,3   02:12   2,8   1,5   0,0   7,3  37,0   11:00     J
 2  10,1  14,7   16:59   6,3   23:13   8,2   0,0  15,8   5,2  32,2   15:51     Z
 3  10,6  16,6   14:16   5,7   04:42   7,7   0,0   0,4   5,7  24,1   12:26   JJZ
 4  11,7  17,7   15:42   7,1   06:33   6,6   0,0   5,0   3,4  25,7   19:57   JJZ
 5  13,0  19,2   15:50   7,6   03:32   5,3   0,0   0,2   4,1  20,9   13:01   JJZ
 6  16,5  22,6   17:26  10,3   23:57   2,7   0,9   0,0   3,2  20,9   12:47   ZJZ
 7  16,7  25,8   14:32   7,8   05:37   3,8   2,3   0,0   1,8  25,7   16:22    JZ
 8  19,2  24,8   16:16  13,3   01:09   1,2   2,1   0,0   4,2  25,7   10:24     J
 9  18,9  25,9   14:56  12,4   23:58   1,8   2,3   0,0   2,7  27,4   10:30   JJV
10  11,2  16,0   04:22   8,9   09:47   7,1   0,0   0,2   3,6  27,4   04:56   SSV
11  11,9  17,2   15:32   6,2   05:07   6,4   0,0   0,0   3,4  20,9   07:21    SV
12  12,9  22,7   17:58   2,8   06:03   6,2   0,8   0,0   0,8   9,7   10:46    JV
13  14,8  22,6   15:46   6,6   06:00   4,4   1,0   0,0   2,7  20,9   16:19   ZJZ
14  16,1  22,6   17:05  10,1   03:17   3,2   1,0   0,0   2,5  20,9   10:12   JJZ
15  11,2  12,7   09:52  10,1   02:21   7,1   0,0   4,8   1,5  24,1   06:10   SSZ
16   8,2  12,1   00:00   4,1   23:31  10,1   0,0   0,0   5,2  37,0   04:03    JZ
17   6,0   9,3   13:10   3,7   05:48  12,3   0,0   0,8   4,0  30,6   15:52     S
18   5,4   9,8   13:38  -0,4   23:49  12,9   0,0   0,2   3,7  32,2   16:10     S
19   5,0  11,0   15:36  -1,4   01:42  13,3   0,0   1,2   5,0  27,4   23:34   JJZ
20   5,1   8,9   15:08   2,7   23:16  13,2   0,0   9,6   4,5  29,0   21:34     Z
21   2,9   4,6   16:04   1,4   06:24  15,4   0,0   0,4   6,5  30,6   16:56     S
22   2,9   6,7   15:58  -1,0   23:54  15,4   0,0   0,6   5,6  27,4   02:48   SSV
23   4,6  10,0   16:09  -1,9   03:32  13,7   0,0   0,0   4,6  24,1   12:16   SSV
24   5,3   6,8   11:59   1,9   23:57  13,0   0,0   5,6   3,3  19,3   06:34   SSZ
25   6,3  12,2   15:27   1,4   00:55  12,0   0,0   0,0   2,8  19,3   09:23    JZ
26   7,5  15,4   13:36  -1,1   05:12  10,8   0,0   0,0   2,3  24,1   15:58   JJV
27  11,1  19,4   14:41   0,7   05:36   7,2   0,1   0,0   3,5  24,1   12:36   JJV
28  13,8  22,0   17:12   3,9   05:36   5,4   0,9   0,0   4,2  45,1   11:43   JJV
29  16,7  25,7   12:59   5,3   05:38   4,1   2,6   0,0   2,6  22,5   12:09   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,8  25,9     9    -1,9    23   233,3  15,5  44,8   3,8  45,1    28      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 15,8 dne 2
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační