Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2019

                   Roční klimatologický přehled za rok 2019

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   0,9  -4,9  -1,8   00   621     0   6,9  17 -12,2   30    0   11   28    0
 19  2   6,8  -2,0   2,2   00   447     0  14,3  28 -12,4    5    0    2   18    0
 19  3  11,6   1,6   6,4   0,6   367     0  18,8  31  -2,3   20    0    0    9    0
 19  4  15,6   3,9  10,1  -0,5   251     5  25,7  26  -1,4   16    0    0    3    0
 19  5  16,7   6,8  11,7  -4,5   211     8  24,2  26  -1,5    8    0    0    1    0
 19  6  28,1  13,9  21,7   2,8    24   125  33,5  30   0,0    6   17    0    1    0
 19  7  26,5  12,7  19,6  -0,8    46    86  34,8   1   7,4    4   13    0    0    0
 19  8  26,7  14,7  20,4   0,9    28    93  32,0  29   8,4   15   17    0    0    0
 19  9  19,9   9,1  14,3   5,6   136    16  31,2   1   2,0   21    1    0    0    0
 19 10  15,9   6,0  10,7   5,9   237     4  23,8  24  -3,4   31    0    0    4    0
 19 11  11,1   3,8   7,3   0,5   327     0  18,1  17  -4,9    1    0    0    4    0
 19 12   5,3   0,1   2,7   4,0   481     0  13,9  20  -7,6   11    0    3   16    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,4   5,5  10,4  -0,6  3182   340  34,8 čvc -12,4  úno   48   16   84    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 19  1  13,4   00   4,8   5     8    2    0
 19  2  22,8   00   7,4  21     7    4    0
 19  3  48,2  35,9  16,4  10    15    8    0
 19  4  35,2   3,4   9,2   6     8    4    0
 19  5 121,6  58,6  30,0  22    25   13    1
 19  6  10,4 -91,9   6,0   7     4    2    0
 19  7  83,8  21,6  22,6  31    12    7    2
 19  8 126,8  72,5  20,4  13    20   15    1
 19  9  87,2  16,7  28,8   9    17    7    1
 19 10  48,4 -41,0  16,4   2    10    4    0
 19 11  44,4  18,0  17,0  13    13    4    0
 19 12  60,8   5,9  24,4  21    10    5    2
---------------------------------------------
       703,0 135,9  30,0  kvě  149   75    7

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 19  1   0,0  41,8   15   ---
 19  2   0,0  45,1   10   ---
 19  3   5,9  72,4   11    JZ
 19  4   6,5  46,7    4    SV
 19  5   4,9  43,5   28   SSV
 19  6   4,5  40,2   23    SV
 19  7   3,6  46,7    1   SSZ
 19  8   3,4  53,1   25    JV
 19  9   3,6  53,1   30    JZ
 19 10   4,0  40,2   10   JJZ
 19 11   3,6  38,6    1     J
 19 12   6,3  43,5    6   JJZ
------------------------------
         3,9  72,4  bře     J