Přehled za období 2013
Roční klimatologický přehled za rok 2013
Stanice: WH 1080 Město: Hladké Životice Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m Zem šířka: N 49° 40' 54" Zem délka: E 017° 56' 58"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
13 1 -0,4 -4,8 -2,3 00 630 0 7,8 31 -14,0 26 0 17 26 0
13 2 2,3 -2,0 0,0 00 514 0 7,1 1 -9,3 20 0 5 20 0
13 3 4,5 -2,5 0,8 -5,0 540 0 14,5 6 -11,8 17 0 11 23 0
13 4 15,0 3,9 9,5 -1,1 280 15 26,5 26 -5,7 2 0 0 7 0
13 5 19,6 9,1 14,2 -2,0 150 22 27,4 17 5,0 15 1 0 0 0
13 6 22,5 12,5 17,4 -1,5 85 59 34,4 20 7,1 29 8 0 0 0
13 7 27,2 13,0 20,7 0,3 39 109 37,5 28 6,5 1 15 0 0 0
13 8 26,8 12,4 19,9 0,4 54 103 38,6 8 5,5 16 15 0 0 0
13 9 18,6 7,4 12,9 4,2 174 11 27,7 8 0,4 28 1 0 0 0
13 10 16,0 5,8 10,9 6,1 232 1 22,0 23 -4,6 4 0 0 4 0
13 11 8,5 2,7 5,6 -1,2 378 0 17,0 8 -5,6 27 0 0 7 0
13 12 4,7 0,2 2,4 3,7 477 0 12,9 26 -4,8 3 0 2 17 0
------------------------------------------------------------------------------------
13,8 4,8 9,3 -1,7 3559 323 38,6 8 -14,0 1 40 35 104 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
13 1 23,7 00 6,3 29 12 5 0
13 2 20,1 00 3,9 24 16 4 0
13 3 35,1 22,8 11,4 31 7 4 0
13 4 14,1 -17,7 4,2 19 11 2 0
13 5 79,8 16,8 22,8 11 14 8 1
13 6 108,0 5,7 23,1 11 17 10 1
13 7 12,9 -49,3 6,6 12 8 1 0
13 8 49,8 -4,5 18,6 10 9 6 0
13 9 82,2 11,7 20,7 14 17 11 1
13 10 18,3 -71,1 7,2 16 7 4 0
13 11 24,9 -1,5 5,4 3 12 5 0
13 12 12,6 -42,3 6,3 6 8 2 0
---------------------------------------------
481,5 -85,6 23,1 6 138 62 3
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
13 1 9,1 51,5 29 JJZ
13 2 6,2 42,8 5 ZSZ
13 3 9,1 63,7 15 SSV
13 4 6,3 43,9 3 JZ
13 5 5,8 39,2 19 JJZ
13 6 4,9 47,9 18 SSZ
13 7 4,5 52,6 28 SSZ
13 8 5,2 58,7 4 SSV
13 9 5,2 40,3 9 JJZ
13 10 6,0 51,5 1 JJZ
13 11 7,7 60,1 24 JJZ
13 12 11,8 72,4 6 JJZ
------------------------------
6,8 72,4 12 JZ