Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2021

                   Roční klimatologický přehled za rok 2021

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   1,9  -3,4  -0,6   00   585     0  10,3  23 -20,7   18    0    7   24    2
 21  2   2,5  -5,2  -1,2   00   545     0  15,4  25 -18,9   15    0   12   20    1
 21  3   8,3  -1,1   3,5  -2,3   459     1  23,6  31  -7,2   21    0    1   19    0
 21  4  11,5   1,6   6,5  -4,1   355     1  23,9   1  -3,4    7    0    0   11    0
 21  5  17,2   6,5  12,1  -4,1   202    10  28,1  11  -0,5    8    2    0    1    0
 21  6  26,2  12,0  19,6   0,7    52    92  33,2  21   3,8    1   11    0    0    0
 21  7  27,1  14,7  20,8   0,4    26   104  31,7   6   9,9   24   17    0    0    0
 21  8  23,3  12,7  17,6  -1,9    73    52  31,5  14   9,2   28    7    0    0    0
 21  9  20,8   9,1  14,7   6,0   131    24  26,7  15   2,4   21    0    0    0    0
 21 10  14,6   4,0   9,3   4,5   281     3  24,4   5  -1,9   24    0    0    6    0
 21 11   8,0   1,4   4,8  -2,0   405     0  16,7   1  -3,4   25    0    0   13    0
 21 12   2,0  -2,6  -0,1   1,2   568     0  10,4  31 -10,1   27    0    8   21    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,6   4,2   8,9  -2,1  3687   289  33,2 čvn -20,7  led   37   28  115    3

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  1  27,2   00   5,8  29    15    5    0
 21  2  17,6   00   6,2  26    10    3    0
 21  3  21,2   8,9   6,0   5    12    4    0
 21  4  45,8  14,0   9,0  30    18    9    0
 21  5 107,0  44,0  21,4  16    20   11    1
 21  6  63,4 -38,9  22,0  24     9    5    1
 21  7  78,6  16,4  22,6  28    14   10    1
 21  8 150,8  96,5  50,4   5    20   12    1
 21  9  23,6 -46,9   9,6  22     8    3    0
 21 10  14,8 -74,6   5,6  13     7    3    0
 21 11  44,2  17,8  13,4  28    14    6    0
 21 12  22,2 -32,7   4,8  14    17    4    0
---------------------------------------------
       616,4  49,3  50,4  srp  164   75    4

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 21  1   3,8  41,8   23   JJZ
 21  2   5,2  37,0    3     J
 21  3   4,9  45,1   18   ZJZ
 21  4   5,2  45,1    5   SSZ
 21  5   4,7  48,3    5    JZ
 21  6   3,4  57,9   30   SSV
 21  7   3,2  40,2   19     S
 21  8   3,1  35,4   24    JZ
 21  9   2,7  32,2    1     Z
 21 10   4,1  43,5    5     J
 21 11   3,5  37,0    4   JJZ
 21 12   3,6  37,0   23   JJZ
------------------------------
         3,9  57,9  čvn    JZ