Přehled za období 2017
Roční klimatologický přehled za rok 2017
Stanice: Davis Vantage Vue Město: Hladké Životice Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m Zem šířka: N 49° 40' 54" Zem délka: E 017° 56' 58"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
17 1 -1,4 -8,9 -5,2 00 728 0 4,0 13 -18,9 9 0 18 30 2
17 2 4,2 -2,3 0,8 00 491 0 14,1 27 -9,4 14 0 4 21 0
17 3 12,6 1,7 7,1 1,3 351 1 21,8 29 -3,6 27 0 0 10 0
17 4 13,0 3,5 8,2 -2,4 306 3 24,5 2 -3,2 21 0 0 2 0
17 5 20,7 7,9 14,5 -1,7 147 30 32,5 30 -2,9 10 4 0 2 0
17 6 25,7 11,0 19,1 0,2 63 87 33,4 28 5,3 2 11 0 0 0
17 7 27,3 12,4 19,9 -0,5 49 96 34,6 31 5,7 14 14 0 0 0
17 8 27,8 13,1 20,7 1,2 44 116 36,2 1 5,9 24 17 0 0 0
17 9 17,7 9,7 13,5 4,8 155 7 25,1 9 3,8 30 0 0 0 0
17 10 14,3 5,8 9,9 5,1 261 1 21,9 18 -1,1 31 0 0 1 0
17 11 7,2 2,1 4,5 -2,3 412 0 13,1 6 -3,4 16 0 0 6 0
17 12 4,0 -1,8 1,4 2,7 522 0 12,8 12 -10,4 2 0 2 19 0
------------------------------------------------------------------------------------
14,4 4,5 9,5 -1,5 3536 344 36,2 8 -18,9 1 46 24 91 2
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
17 1 1,2 00 0,6 4 3 0 0
17 2 7,2 00 2,4 20 7 2 0
17 3 41,4 29,1 18,3 22 13 5 0
17 4 84,6 52,8 33,9 28 18 8 1
17 5 30,6 -32,4 6,9 2 10 6 0
17 6 73,2 -29,1 29,7 4 12 6 1
17 7 75,6 13,4 20,7 22 19 9 1
17 8 69,6 15,3 22,5 11 12 6 2
17 9 142,0 71,5 40,5 1 18 11 2
17 10 57,6 -31,8 12,6 22 14 7 0
17 11 37,8 11,4 15,0 12 15 5 0
17 12 5,6 -49,3 2,4 28 6 1 0
---------------------------------------------
626,4 59,3 40,5 9 147 66 7
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
17 1 8,4 49,0 4 J
17 2 7,2 64,8 24 J
17 3 6,8 56,2 4 JJZ
17 4 7,0 52,6 19 ZSZ
17 5 4,8 40,3 21 S
17 6 4,7 51,5 6 JJZ
17 7 4,8 54,0 22 JJZ
17 8 4,2 69,8 10 J
17 9 4,6 48,3 14 ZJZ
17 10 4,7 67,6 29 JZ
17 11 4,3 38,6 20 JJZ
17 12 6,6 49,9 11 JJZ
------------------------------
5,7 69,8 8 JJZ