Přehled za období 2018
Roční klimatologický přehled za rok 2018
Stanice: Davis Vantage Vue Město: Hladké Životice Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m Zem šířka: N 49° 40' 54" Zem délka: E 017° 56' 58"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
18 1 4,0 -0,4 1,8 00 510 0 10,2 6 -7,9 15 0 2 18 0
18 2 -0,8 -5,9 -3,1 00 597 0 5,8 1 -13,8 28 0 14 27 0
18 3 5,4 -2,9 1,2 -4,6 525 0 16,2 11 -17,7 1 0 7 19 0
18 4 20,9 6,8 14,1 3,5 155 28 28,7 29 -0,4 7 2 0 1 0
18 5 23,1 10,8 17,1 0,9 84 47 30,3 31 6,9 20 6 0 0 0
18 6 24,1 13,7 18,5 -0,4 51 58 31,4 21 7,8 23 9 0 0 0
18 7 26,4 13,5 20,2 -0,2 37 96 32,3 5 5,4 2 13 0 0 0
18 8 28,4 14,2 21,5 2,0 34 132 34,2 20 5,7 27 20 0 0 0
18 9 21,6 10,2 15,7 7,0 113 35 28,3 12 -1,1 30 3 0 2 0
18 10 16,5 5,5 10,7 5,9 239 6 23,7 11 0,9 1 0 0 0 0
18 11 8,8 2,2 5,4 -1,4 386 0 20,1 2 -10,1 29 0 0 10 0
18 12 3,4 -0,9 1,3 2,6 524 0 8,2 4 -7,9 1 0 4 19 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,2 5,6 10,4 -0,7 3261 405 34,2 8 -17,7 3 53 27 96 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
18 1 35,2 00 16,6 10 15 5 0
18 2 8,8 00 6,6 1 4 1 0
18 3 23,6 11,3 13,8 16 7 3 0
18 4 11,2 -20,6 6,8 1 6 1 0
18 5 50,6 -12,4 16,6 29 12 5 0
18 6 96,4 -5,9 18,0 2 16 11 0
18 7 36,4 -25,8 11,8 18 12 6 0
18 8 47,8 -6,5 23,0 25 8 5 1
18 9 91,0 20,5 29,0 1 13 9 1
18 10 41,6 -47,8 16,0 28 12 5 0
18 11 9,8 -16,6 5,8 3 6 1 0
18 12 38,6 -16,3 7,2 24 19 7 0
---------------------------------------------
491,0 -76,1 29,0 9 130 59 2
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
18 1 6,5 41,8 3 JJZ
18 2 5,3 48,3 27 SV
18 3 5,8 61,2 18 VSV
18 4 4,0 46,7 1 JJZ
18 5 5,0 43,5 3 SV
18 6 4,7 53,1 21 SSV
18 7 3,8 45,1 26 S
18 8 2,4 33,8 3 VSV
18 9 3,0 56,3 24 JZ
18 10 3,7 48,3 30 JJZ
18 11 4,9 38,6 27 SV
18 12 6,4 43,5 24 JJZ
------------------------------
4,6 61,2 3 V