Přehled za období 2016
Roční klimatologický přehled za rok 2016
Stanice: WH 1080 Město: Hladké Životice Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m Zem šířka: N 49° 40' 54" Zem délka: E 017° 56' 58"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
16 1 1,6 -4,7 -1,5 00 613 0 11,5 30 -16,0 3 0 13 22 0
16 2 8,5 1,3 4,6 00 398 0 15,8 22 -5,8 27 0 0 8 0
16 3 9,0 0,7 4,9 -0,9 415 0 21,4 31 -4,6 17 0 0 12 0
16 4 15,5 2,5 9,3 -1,3 276 6 27,5 5 -3,1 2 1 0 8 0
16 5 21,7 8,1 15,0 -1,2 138 34 31,1 28 2,6 16 5 0 0 0
16 6 26,3 12,0 19,4 0,5 54 86 37,1 25 5,6 8 11 0 0 0
16 7 27,1 13,7 20,5 0,1 36 103 35,6 2 7,0 8 17 0 0 0
16 8 24,9 11,7 18,6 -0,9 66 71 30,9 4 5,5 12 11 0 0 0
16 9 23,7 10,1 16,5 7,8 103 51 31,3 11 2,4 23 11 0 0 0
16 10 12,2 4,9 8,5 3,7 306 2 26,1 1 -1,4 28 0 0 1 0
16 11 7,9 1,5 4,6 -2,2 412 0 16,8 21 -3,8 15 0 1 13 0
16 12 2,6 -2,5 0,0 1,3 569 0 10,8 26 -8,3 30 0 5 25 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,1 4,9 10,0 -1,0 3392 356 37,1 6 -16,0 1 56 19 89 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
16 1 9,0 00 3,9 25 8 1 0
16 2 62,7 00 13,8 19 19 9 0
16 3 15,0 2,7 5,1 15 14 3 0
16 4 66,9 35,1 13,5 9 12 10 0
16 5 12,0 -51,0 3,0 13 8 3 0
16 6 26,7 -75,6 5,4 1 11 5 0
16 7 121,8 59,6 28,2 31 19 9 1
16 8 43,2 -11,1 16,5 10 9 6 0
16 9 43,5 -27,0 26,1 5 4 4 1
16 10 85,8 -3,6 18,3 20 19 9 0
16 11 44,4 18,0 16,5 19 11 5 0
16 12 5,4 -49,5 2,1 12 6 1 0
---------------------------------------------
536,4 -30,7 28,2 7 140 65 2
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
16 1 8,3 47,9 30 JJZ
16 2 8,3 60,1 9 J
16 3 6,9 50,0 5 SZ
16 4 5,5 52,6 26 ZJZ
16 5 6,0 49,0 16 S
16 6 5,0 54,0 17 V
16 7 4,9 51,5 31 JZ
16 8 4,3 40,3 5 J
16 9 4,3 50,0 6 JJZ
16 10 5,5 52,6 4 SZ
16 11 8,2 50,0 19 JJZ
16 12 10,6 58,7 2 JJZ
------------------------------
6,5 60,1 2 JZ