Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2023

                   Roční klimatologický přehled za rok 2023

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   4,9   0,5   2,8   00   480     0  12,0   1  -4,9   29    0    4   16    0
 23  2   4,9  -1,6   1,6   00   467     0  11,8  21 -11,9    7    0    3   19    0
 23  3  10,7   0,8   5,6  -0,2   394     0  19,9  24  -7,2   29    0    1   15    0
 23  4  12,2   2,6   7,4  -3,2   329     1  22,2  23  -5,1    5    0    0    8    0
 23  5  18,5   7,3  13,0  -3,2   175    11  26,4  23   0,4    1    0    0    0    0
 23  6  24,1  11,0  17,8  -1,1    71    56  31,7  21   4,5    4    7    0    0    0
 23  7  27,3  13,6  20,5   0,1    37   104  33,8  16   8,6    7   16    0    0    0
 23  8  25,6  14,5  19,8   0,3    42    88  32,8  22   7,3   11   14    0    0    0
 23  9  24,5  11,5  17,8   9,1    71    55  29,8  12   7,7   30    8    0    0    0
 23 10  17,6   7,3  12,3   7,5   194     7  24,7   3  -2,5   18    0    0    3    0
 23 11   7,8   1,7   4,9  -1,9   401     0  16,2   2  -8,4   29    0    2   10    0
 23 12   4,5  -0,4   2,1   3,4   502     0  10,7  30 -10,8    5    0    4   13    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,2   5,7  10,5  -0,6  3168   326  33,8 čvc -11,9  úno   45   14   84    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 23  1  35,2   00   8,8  10    15    5    0
 23  2  19,6   00   9,2  24    11    2    0
 23  3  22,8  10,5   7,2   9    13    5    0
 23  4  48,6  16,8  10,6  25    16    9    0
 23  5  73,6  10,6  26,4  16     9    5    1
 23  6  80,8 -21,5  43,6   9    13    4    2
 23  7 116,8  54,6  30,0  24    18   10    2
 23  8 140,6  86,3  33,8   6    21   11    1
 23  9  34,0 -36,5  11,0  13    14    5    0
 23 10  76,2 -13,2  24,8  27    14    8    1
 23 11  68,4  42,0  30,4   3    22    7    1
 23 12  29,4 -25,5  12,8  21    12    4    0
---------------------------------------------
       746,0 178,9  43,6  čvn  178   75    8

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 23  1   5,3  41,8   15   JJZ
 23  2   5,2  64,4    4   ZJZ
 23  3   4,9  69,2   27   JJZ
 23  4   4,3  38,6   18   SSV
 23  5   4,7  41,8   17   SSV
 23  6   3,6  38,6   12    SV
 23  7   2,8  37,0    5   JJZ
 23  8   2,7  38,6   31     J
 23  9   2,0  30,6   21     V
 23 10   3,0  41,8   31    JZ
 23 11   3,7  40,2    2   JJZ
 23 12   4,9  46,7   22   JJZ
------------------------------
         3,9  69,2  bře   JJZ