Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2020

                   Roční klimatologický přehled za rok 2020

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   2,1  -2,1   0,0   00   566     0   9,8  31  -6,7    6    0    6   27    0
 20  2   8,0   0,8   4,2   00   405     0  13,1   1  -4,4    8    0    0   14    0
 20  3  10,1  -0,1   4,9  -0,9   412     0  19,3  19  -6,9   31    0    0   18    0
 20  4  17,0   0,9   9,4  -1,2   272     5  22,7  28  -7,6    1    0    0   12    0
 20  5  17,1   4,8  11,2  -5,0   225     7  25,7  10  -1,2   13    0    0    2    0
 20  6  22,3  12,9  17,5  -1,4    62    36  30,8  28   6,8    4    4    0    0    0
 20  7  25,2  11,8  18,6  -1,8    61    71  32,0  28   6,6   12   12    0    0    0
 20  8  26,0  14,0  19,9   0,4    35    84  31,3  13   7,0   28   14    0    0    0
 20  9  21,0   9,6  15,0   6,3   129    29  29,8  15   3,7   28    4    0    0    0
 20 10  13,8   7,3  10,3   5,5   250     2  23,6   3   0,9   20    0    0    0    0
 20 11   6,8   2,3   4,6  -2,2   410     0  14,6   3  -3,6   21    0    0   12    0
 20 12   4,8   0,2   2,5   3,8   489     0  13,7   6  -8,2    2    0    2   12    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,5   5,2   9,8  -1,2  3320   237  32,0 čvc  -8,2  pro   34    8   97    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1  12,2   00   6,4  19     7    2    0
 20  2  45,2   00  21,6   4    17    6    1
 20  3  28,4  16,1   9,8   2     9    4    0
 20  4   2,4 -29,4   2,0  13     2    1    0
 20  5 120,8  57,8  22,6  23    16   11    2
 20  6 227,6 125,3  54,8  26    21   12    4
 20  7  99,0  36,8  25,2  11    16   10    1
 20  8  96,4  42,1  26,2  19    12    7    2
 20  9 178,0 107,5  40,8   1     9    9    4
 20 10 152,2  62,8  29,8  13    19   14    3
 20 11  29,8   3,4  11,0   4     8    4    0
 20 12  27,2 -27,7   8,6  30    13    5    0
---------------------------------------------
      1019,2 452,1  54,8  čvn  149   85   17

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 20  1   7,1  40,2    5   JJZ
 20  2   7,6  57,9   10    JZ
 20  3   6,5  49,9   16    SV
 20  4   4,7  41,8   21     S
 20  5   4,5  37,0    6     S
 20  6   4,7  38,6    1   SSV
 20  7   3,4  37,0   28    JV
 20  8   3,4  43,5   26   SSV
 20  9   3,1  35,4    1     V
 20 10   4,9  46,7    3     J
 20 11   4,8  33,8   22   JJZ
 20 12   4,1  41,8   28     J
------------------------------
         4,9  57,9  úno   JJV