Přehled za období 2015
Roční klimatologický přehled za rok 2015
Stanice: WH 1080 Město: Hladké Životice Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m Zem šířka: N 49° 40' 54" Zem délka: E 017° 56' 58"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
15 1 3,7 -1,7 1,3 00 523 0 10,9 10 -12,6 7 0 4 16 0
15 2 4,6 -2,1 1,0 00 485 0 10,6 22 -7,4 9 0 3 19 0
15 3 10,6 0,4 5,2 -0,6 406 0 20,5 25 -4,0 20 0 0 15 0
15 4 15,7 2,7 9,3 -1,3 277 8 25,8 27 -2,8 5 0 0 7 0
15 5 19,3 7,3 13,7 -2,5 156 12 27,1 19 0,2 30 1 0 0 0
15 6 23,9 10,4 17,7 -1,2 78 59 34,5 13 4,2 18 9 0 0 0
15 7 29,3 13,4 21,8 1,4 37 144 37,1 22 4,3 11 17 0 0 0
15 8 30,3 14,6 22,4 2,9 28 155 38,1 8 8,3 26 22 0 0 0
15 9 21,3 10,3 15,7 7,0 111 31 33,9 1 1,0 22 3 0 0 0
15 10 14,0 4,2 8,8 4,0 295 3 24,3 4 -2,9 28 0 0 2 0
15 11 10,6 2,2 6,3 -0,5 356 0 18,9 8 -4,6 25 0 0 12 0
15 12 6,4 0,5 3,4 4,7 461 0 10,1 1 -10,0 31 0 1 10 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,8 5,2 10,5 -0,5 3219 417 38,1 8 -12,6 1 52 8 81 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
15 1 14,7 00 3,6 30 9 4 0
15 2 11,1 00 4,8 25 7 2 0
15 3 48,3 36,0 21,8 31 10 5 1
15 4 27,3 -4,5 18,3 28 9 2 0
15 5 67,8 4,8 17,4 6 17 10 0
15 6 57,0 -45,3 14,7 22 11 7 0
15 7 39,3 -22,9 16,5 25 11 4 0
15 8 51,9 -2,4 17,1 18 7 5 0
15 9 31,2 -39,3 11,4 4 13 5 0
15 10 27,0 -62,4 9,3 15 7 5 0
15 11 20,4 -6,0 9,9 20 11 2 0
15 12 14,4 -40,5 7,5 18 7 2 0
---------------------------------------------
410,4-156,7 21,8 3 119 53 1
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
15 1 8,4 52,6 8 JJZ
15 2 6,6 74,5 8 JZ
15 3 6,6 69,8 31 JZ
15 4 6,3 62,3 1 Z
15 5 5,5 42,8 14 SSZ
15 6 5,5 41,8 13 SZ
15 7 5,1 46,4 9 JJZ
15 8 4,8 46,4 15 V
15 9 6,4 51,5 17 SSZ
15 10 4,9 60,1 11 SV
15 11 8,5 61,2 18 JJZ
15 12 10,9 55,1 6 JJZ
------------------------------
6,6 74,5 2 JZ