Přehled za období 2022
Roční klimatologický přehled za rok 2022
Stanice: Davis Vantage Vue Město: Hladké Životice Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m Zem šířka: N 49° 40' 54" Zem délka: E 017° 56' 58"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
22 1 3,3 -2,6 0,6 00 549 0 11,7 1 -8,2 23 0 4 24 0
22 2 7,3 -0,3 3,6 00 411 0 10,9 17 -4,9 13 0 0 14 0
22 3 10,0 -3,1 3,5 -2,3 458 0 21,1 23 -9,2 12 0 0 26 0
22 4 12,2 1,7 7,0 -3,6 341 1 21,8 14 -2,9 12 0 0 13 0
22 5 21,1 7,7 14,8 -1,4 133 24 27,9 20 2,0 19 2 0 0 0
22 6 25,9 12,4 19,4 0,5 50 81 33,2 30 6,9 15 11 0 0 0
22 7 26,7 12,4 19,8 -0,6 49 96 35,3 21 7,3 16 14 0 0 0
22 8 26,3 14,2 20,1 0,6 33 89 34,8 19 9,2 11 12 0 0 0
22 9 18,0 8,5 12,9 4,2 170 8 28,2 8 1,7 24 2 0 0 0
22 10 16,0 7,0 11,3 6,5 219 1 21,8 6 1,2 13 0 0 0 0
22 11 8,2 1,3 4,6 -2,2 410 0 16,0 3 -5,6 20 0 1 12 0
22 12 2,4 -2,3 0,2 1,5 560 0 10,7 31 -16,2 14 0 8 19 0
------------------------------------------------------------------------------------
14,8 4,7 9,8 -1,2 3388 303 35,3 čvc -16,2 pro 41 13 108 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
22 1 12,6 00 4,6 4 13 2 0
22 2 24,4 00 9,4 6 10 4 0
22 3 17,4 5,1 7,8 16 6 2 0
22 4 51,8 20,0 11,0 24 13 7 0
22 5 28,6 -34,4 11,2 25 11 6 0
22 6 76,0 -26,3 13,4 9 14 10 0
22 7 81,4 19,2 22,4 1 13 6 1
22 8 191,2 136,9 63,6 28 15 8 3
22 9 75,0 4,5 12,6 10 23 12 0
22 10 21,2 -68,2 3,6 4 21 5 0
22 11 18,4 -8,0 5,2 17 18 3 0
22 12 38,2 -16,7 12,0 6 15 5 0
---------------------------------------------
636,2 69,1 63,6 srp 172 70 4
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
22 1 5,0 51,5 28 JZ
22 2 6,8 59,5 19 JZ
22 3 3,9 33,8 10 SSV
22 4 5,0 43,5 8 SSV
22 5 3,4 46,7 20 ZSZ
22 6 3,1 45,1 13 VSV
22 7 3,2 37,0 12 SSZ
22 8 3,4 41,8 11 SV
22 9 2,5 35,4 8 JZ
22 10 3,5 35,4 1 JJZ
22 11 2,5 32,2 1 J
22 12 4,1 38,6 27 JJZ
------------------------------
3,9 59,5 úno Z