Přehled za období 2014
Roční klimatologický přehled za rok 2014
Stanice: WH 1080 Město: Hladké Životice Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m Zem šířka: N 49° 40' 54" Zem délka: E 017° 56' 58"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
14 1 3,3 -1,9 0,8 00 541 0 10,9 5 -16,1 26 0 9 16 0
14 2 8,7 -0,4 4,1 00 400 0 13,3 26 -5,3 13 0 0 16 0
14 3 13,5 1,7 7,4 1,6 340 1 21,7 22 -4,1 11 0 0 10 0
14 4 17,2 5,0 10,9 0,3 229 5 23,2 22 -1,6 18 0 0 2 0
14 5 19,5 7,9 13,8 -2,4 166 29 29,8 23 -0,8 6 4 0 1 0
14 6 23,6 10,0 17,4 -1,5 87 58 35,5 10 5,1 16 7 0 0 0
14 7 27,9 14,1 20,8 0,4 31 111 33,8 20 7,3 2 21 0 0 0
14 8 24,0 12,3 17,8 -1,7 69 54 32,4 2 6,2 22 6 0 0 0
14 9 20,6 11,0 15,6 6,9 101 20 27,2 8 0,9 24 1 0 0 0
14 10 15,6 6,9 10,9 6,1 235 4 24,2 11 -3,3 28 0 0 4 0
14 11 10,1 4,4 7,2 0,4 334 0 18,9 5 -2,8 30 0 1 6 0
14 12 4,1 -0,9 1,7 3,0 512 0 11,9 19 -17,0 30 0 7 13 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,7 5,9 10,7 -0,3 3050 286 35,5 6 -17,0 12 39 17 68 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
14 1 29,4 00 8,7 20 12 5 0
14 2 18,3 00 6,3 9 7 3 0
14 3 10,5 -1,8 3,6 16 6 2 0
14 4 49,5 17,7 12,3 22 13 7 0
14 5 82,0 19,0 28,4 16 15 7 1
14 6 54,3 -48,0 19,5 30 8 7 0
14 7 80,4 18,2 15,3 31 14 11 0
14 8 87,9 33,6 13,2 9 19 12 0
14 9 78,6 8,1 16,5 13 13 8 0
14 10 37,5 -51,9 24,6 22 10 2 1
14 11 40,2 13,8 26,4 8 10 5 1
14 12 19,2 -35,7 3,0 19 14 5 0
---------------------------------------------
587,8 20,7 28,4 5 141 74 3
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
14 1 7,0 51,5 10 JJZ
14 2 7,5 55,1 5 JJZ
14 3 6,3 50,0 15 ZJZ
14 4 6,0 62,3 14 S
14 5 7,5 76,0 15 Z
14 6 4,6 39,2 28 SZ
14 7 4,3 41,8 27 V
14 8 4,5 41,8 11 JJZ
14 9 4,7 40,3 3 Z
14 10 4,5 43,9 22 J
14 11 5,0 50,0 5 JJV
14 12 6,9 50,0 24 JJZ
------------------------------
5,7 76,0 5 JZ