Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2023

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,2   5,5   15:27  -4,4   05:16  18,1   0,0   0,0   3,6  24,1   13:44   SSV
 2   1,3   8,3   15:33  -5,2   06:32  17,0   0,0   0,0   2,3  17,7   12:20    SV
 3  -1,6  -0,2   14:00  -4,3   06:45  19,9   0,0   0,0   2,4  16,1   12:55    SV
 4   0,4   3,2   15:34  -2,7   02:07  17,9   0,0   0,0   2,3  19,3   05:12   JJZ
 5   1,4   4,2   13:26  -0,6   06:23  16,9   0,0   0,4   3,5  37,0   11:53     Z
 6   1,9   5,5   11:17  -0,8   04:24  16,3   0,0   0,0   4,1  24,1   11:29   JJZ
 7   3,3   8,2   15:05  -0,4   04:57  15,0   0,0   0,0   7,2  29,0   10:56   JJZ
 8   5,4   9,4   12:14   1,6   06:48  12,9   0,0   2,6   8,0  25,7   00:35   JJZ
 9   8,2  13,0   15:14   6,1   00:46  10,1   0,0   7,2   5,6  45,1   13:30    JZ
10  10,2  16,2   12:16   5,6   04:30   8,1   0,0   0,0   6,2  25,7   09:46   JJZ
11   2,4   7,9   00:07  -1,7   23:51  15,9   0,0   2,4   6,7  38,6   04:55    SZ
12   1,3   6,0   15:13  -4,2   05:20  17,0   0,0   0,0   4,5  29,0   23:17   JJZ
13   8,2  11,3   21:25   3,7   03:08  10,1   0,0   0,0   8,5  33,8   21:02     J
14   9,2  12,0   08:47   6,7   20:07   9,1   0,0   0,2   7,9  33,8   03:17   JJZ
15   3,5   7,6   00:00   1,3   19:37  14,7   0,0   0,0   6,5  33,8   01:16   SSV
16   1,6   7,3   15:14  -3,4   23:15  16,7   0,0   0,0   1,6  17,7   14:14    SV
17   3,4  11,0   15:10  -5,0   03:27  14,9   0,0   0,0   3,3  24,1   09:14     J
18   6,2  14,6   14:52  -0,2   05:41  12,1   0,0   0,0   3,2  25,7   10:55   JJZ
19   8,9  16,3   14:07   0,9   05:37   9,4   0,0   0,0   1,8  24,1   11:57    JZ
20   9,0  15,2   13:08   3,4   00:39   9,3   0,0   0,2   2,2  17,7   12:16   JJZ
21   8,3  11,6   13:47   5,2   02:31  10,0   0,0   0,6   2,2  17,7   13:56    SV
22  11,1  18,4   14:48   4,1   02:16   7,2   0,0   0,0   4,5  22,5   12:45   JJZ
23  13,7  19,8   12:48   6,9   03:09   4,7   0,1   0,0   6,0  29,0   14:25   JJZ
24  13,9  19,9   10:51  10,3   05:57   4,6   0,2   0,4   5,1  29,0   13:12   JJZ
25  10,3  13,8   10:37   5,8   23:53   8,0   0,0   1,2   4,6  35,4   10:57   ZJZ
26   8,5  14,3   14:45   4,4   06:01   9,4   0,0   0,4   6,2  29,0   10:47   JJZ
27   3,0   6,5   08:35  -2,2   21:57  15,3   0,0   1,4   7,4  69,2   09:58   SSZ
28   0,0   4,1   15:59  -4,3   02:27  18,3   0,0   0,0   7,2  45,1   11:56    SZ
29   2,5  10,4   15:57  -7,2   05:13  15,8   0,0   0,0   4,3  24,1   13:37   JJZ
30   7,6  15,7   13:14   1,9   03:18  10,7   0,0   3,4   7,1  33,8   11:58   JJZ
31   9,4  13,8   17:39   4,9   06:21   8,9   0,0   2,4   5,9  24,1   20:01   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,6  19,9    24    -7,2    29   394,3   0,3  22,8   4,9  69,2    27      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 15
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,2 dne 9
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační