Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2022

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,2   4,8   15:11  -4,3   06:35  18,1   0,0   0,0   6,2  29,0   13:21    SV
 2  -0,6   4,7   14:52  -7,2   06:29  18,9   0,0   0,0   3,7  24,1   12:32   SSV
 3  -1,5   3,7   13:41  -7,1   05:14  19,8   0,0   0,0   2,3  27,4   22:10   SSV
 4   0,0   1,8   15:24  -1,7   06:32  18,3   0,0   0,0   6,0  24,1   00:46   SSV
 5   0,5   2,7   12:17  -0,7   20:11  17,8   0,0   0,2   3,3  17,7   10:53    SV
 6  -0,7   1,7   12:12  -2,4   01:59  19,0   0,0   0,0   4,2  22,5   11:13    SV
 7  -0,5   2,3   14:47  -2,7   06:14  18,8   0,0   0,0   5,4  27,4   11:37   SSV
 8  -0,9   2,1   16:10  -4,8   22:19  19,2   0,0   0,0   2,9  29,0   10:42   SSV
 9   1,7   8,4   14:28  -6,1   05:15  16,6   0,0   0,0   4,4  33,8   13:25     S
10   0,8   3,9   00:00  -3,7   23:58  17,5   0,0   0,0  10,5  33,8   11:41    SV
11  -1,9   4,3   14:22  -8,4   06:24  20,2   0,0   0,0   3,4  22,5   14:03    SV
12  -0,9   8,1   14:24  -9,2   05:34  19,2   0,0   0,0   2,5  20,9   11:25   JJZ
13   1,6  11,3   16:05  -7,4   05:49  16,7   0,0   0,0   1,3  11,3   09:35   VSV
14   5,4  13,2   14:25  -3,8   06:36  12,9   0,0   0,0   4,4  32,2   09:47     J
15   7,6  15,8   13:39  -2,2   06:36  10,7   0,0   0,4   2,0  25,7   23:14     J
16   6,5  11,4   15:21   2,6   23:49  11,8   0,0   7,8   6,9  32,2   15:47     S
17   4,1  10,4   14:07  -1,6   04:27  14,2   0,0   0,2   3,1  20,9   10:40    SV
18   4,1  12,1   12:05  -1,3   06:19  14,2   0,0   0,0   3,1  22,5   14:06   SSV
19   2,6   9,7   15:10  -4,7   06:10  15,7   0,0   0,0   6,1  30,6   16:08    SV
20   2,3  11,6   14:55  -5,4   05:23  16,0   0,0   0,0   1,8  24,1   14:01   JJV
21   3,2  12,4   15:38  -6,9   06:02  15,1   0,0   0,0   1,3  12,9   14:58   SSV
22   6,2  18,2   15:31  -4,6   05:39  12,1   0,0   0,0   1,1  11,3   13:04    JZ
23   8,6  21,1   13:50  -3,6   05:34  10,1   0,5   0,0   1,9  16,1   11:16   JJZ
24   7,5  15,7   14:32  -1,7   05:19  10,8   0,0   0,0   3,5  29,0   13:43   SSV
25   7,3  15,8   15:27  -2,4   05:20  11,0   0,0   0,0   2,7  19,3   12:57    SV
26   9,4  18,2   14:58  -2,5   04:54   8,9   0,0   0,0   4,8  29,0   20:35   ZSZ
27   7,3  12,3   16:51   0,6   23:51  10,6   0,0   0,0   4,3  24,1   14:33    SV
28   9,0  19,1   16:12  -1,7   02:21   9,3   0,0   0,0   4,5  27,4   12:54   JJZ
29  10,0  16,3   16:03   4,1   06:25   8,2   0,0   0,0   3,4  22,5   19:36     S
30   7,1  12,0   13:27   3,4   04:31  11,2   0,0   1,8   2,1  19,3   23:02   SSV
31   2,7   5,6   00:00   0,7   23:25  15,6   0,0   7,0   7,5  25,7   21:37   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     3,5  21,1    23    -9,2    12   458,5   0,5  17,4   3,9  33,8     9     SSV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 26
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,8 dne 16
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační