Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2021

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,0  17,7   14:57   1,5   06:40   9,3   0,0   0,0   1,1  14,5   14:33   JJV
 2  13,3  19,1   13:46   6,7   00:13   5,0   0,0   0,0   4,3  29,0   11:33     J
 3  14,9  20,7   13:03   7,4   06:46   3,8   0,4   0,0   5,3  32,2   12:13     J
 4  16,9  22,7   15:00  10,6   23:53   2,4   1,0   0,0   2,8  19,3   02:38   JJZ
 5  17,0  24,4   12:42   8,3   06:53   3,1   1,9   0,0   7,0  43,5   14:55   JJV
 6  14,1  19,4   00:02  10,3   22:18   4,2   0,0   5,2   3,0  30,6   00:30     J
 7  11,6  14,4   15:57   8,5   23:57   6,7   0,0   0,2   3,8  25,7   19:46    SV
 8   7,8  11,4   16:17   4,6   07:19  10,5   0,0   0,0   5,5  25,7   12:34   SSV
 9   6,5  11,4   14:54   1,5   07:13  11,8   0,0   0,0   7,2  30,6   15:16    SV
10   5,2  10,1   15:09  -0,3   06:50  13,1   0,0   0,0   2,1  17,7   11:51    SV
11   6,8  14,7   14:32  -0,6   06:23  11,5   0,0   0,0   0,9  11,3   11:03     J
12   7,2  13,2   15:38   1,1   03:57  11,0   0,0   3,2   2,0  19,3   15:52   JJZ
13   5,2   7,7   11:48   1,3   05:38  13,1   0,0   5,6   2,0  32,2   14:30   SSZ
14   5,9  10,4   14:09  -0,3   06:18  12,4   0,0   0,2   3,2  19,3   13:42   JJZ
15   9,0  11,6   15:33   7,7   00:00   9,3   0,0   0,2   4,5  17,7   06:17     J
16   8,0  12,2   13:07   2,6   23:57  10,3   0,0   0,0   1,7  14,5   00:22    SV
17   6,0  12,8   15:01  -1,4   06:48  12,2   0,0   0,0   1,1  16,1   15:03     J
18   7,2  10,7   15:34   2,6   03:09  11,1   0,0   0,0   1,3  12,9   23:48   JJZ
19   9,6  14,9   13:16   4,7   06:04   8,7   0,0   0,0   4,8  24,1   14:16   JJZ
20  13,5  18,3   14:39   8,9   00:21   4,8   0,0   0,0   9,0  35,4   18:50   JJZ
21  12,6  15,3   14:56   8,1   23:51   5,7   0,0   0,0   8,7  33,8   05:33   JJZ
22   9,1  12,9   13:30   5,1   07:42   9,2   0,0   0,0   6,3  37,0   14:22    JZ
23   6,2  11,3   14:06   1,4   07:37  12,1   0,0   0,0   5,0  32,2   11:55     Z
24   4,0  12,1   15:33  -1,9   07:19  14,3   0,0   0,0   0,6  11,3   13:23   JJV
25   6,4  13,3   14:55  -0,7   01:05  11,9   0,0   0,0   4,7  30,6   10:58     J
26   6,8  11,6   14:23   2,3   06:59  11,5   0,0   0,0   2,8  22,5   14:18    JZ
27   7,0  13,2   14:43   2,3   06:57  11,3   0,0   0,0   4,6  20,9   11:40   JJZ
28   8,0  15,3   15:36   1,9   07:32  10,3   0,0   0,2   2,3  17,7   13:38   JJZ
29  10,2  16,7   14:08   5,2   04:34   8,1   0,0   0,0   5,4  30,6   12:03   JJZ
30  12,7  16,9   14:21   7,8   05:24   5,6   0,0   0,0   9,2  43,5   12:21     J
31  11,7  17,4   14:09   7,8   05:47   6,8   0,0   0,0   4,7  22,5   01:00   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,3  24,4     5    -1,9    24   281,1   3,3  14,8   4,1  43,5     5     JJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,6 dne 13
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační