Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2021

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,6  13,4   17:04   7,1   04:58   8,7   0,0   1,2   6,8  22,5   16:50    SV
 2   9,8  12,1   10:54   7,7   23:00   8,5   0,0  15,0   5,9  37,0   14:32    SZ
 3   7,6  11,7   16:15   1,4   23:57  10,7   0,0   0,0   6,3  35,4   09:40   ZSZ
 4  11,2  18,8   15:30   0,9   00:33   7,1   0,0   0,0   8,0  35,4   13:44     J
 5  11,4  18,5   12:24   4,8   23:59   6,9   0,0   1,6   6,2  48,3   13:24    JZ
 6   8,1  13,3   15:44   1,1   05:07  10,2   0,0   0,4   6,5  33,8   11:11   JJZ
 7   9,7  14,8   13:31   2,5   23:59   8,6   0,0   0,2   6,9  43,5   17:24     Z
 8   7,4  14,8   16:23  -0,5   04:17  10,9   0,0   0,0   3,1  22,5   11:49   ZJZ
 9  13,8  21,5   15:32   3,9   03:10   5,2   0,7   0,0   6,4  29,0   10:14     J
10  18,8  25,8   14:25  10,4   00:49   2,1   2,6   0,0   7,8  33,8   12:45   JJV
11  20,0  28,1   14:59   9,7   04:23   2,3   4,1   0,0   7,0  38,6   11:00   JJV
12  18,8  27,7   13:53  10,9   05:16   2,2   2,7   7,2   2,6  22,5   15:10    JZ
13  13,8  15,3   14:17  11,8   23:46   4,5   0,0  12,8   1,8  14,5   17:08    SV
14  11,2  12,3   11:35  10,1   23:54   7,1   0,0   8,4   2,8  16,1   12:43   JJZ
15  13,1  19,6   13:57   6,9   03:55   5,2   0,0   0,2   2,7  19,3   14:35    JZ
16  13,0  18,1   17:13   8,3   23:44   5,3   0,0  21,4   2,4  22,5   12:39    JZ
17  11,0  13,0   11:51   8,4   00:00   7,3   0,0  12,8   0,8   9,7   15:40    SZ
18  12,2  16,9   14:03   8,2   23:05   6,1   0,0   2,6   3,5  27,4   13:06   ZSZ
19  10,4  14,8   16:27   6,3   04:06   7,9   0,0   8,6   2,9  29,0   19:16   SSZ
20  12,6  17,4   14:30   6,8   23:40   5,7   0,0   0,0   5,9  29,0   09:55     S
21  12,4  18,8   13:10   5,1   02:14   5,9   0,0   0,2   5,0  27,4   15:34   JJZ
22  11,6  15,9   18:05   8,6   03:49   6,7   0,0   5,0   4,2  24,1   14:30   JJZ
23  10,9  14,4   14:28   6,8   02:26   7,4   0,0   0,2   3,0  19,3   12:59    JZ
24  12,2  18,4   13:02   3,4   04:44   6,1   0,0   0,0   4,4  30,6   14:39     J
25  11,6  14,1   13:08   7,6   23:51   6,7   0,0   4,2   5,4  29,0   11:02    JZ
26  13,0  19,6   15:45   4,2   04:35   5,4   0,0   0,0   6,0  27,4   10:52   JJZ
27  13,6  17,1   18:31   9,1   23:25   4,7   0,0   0,0   3,5  19,3   08:10    JZ
28  11,2  17,2   15:29   4,6   04:18   7,1   0,0   1,8   1,9  12,9   16:10    JZ
29  11,3  15,8   13:56   8,6   22:04   7,0   0,0   2,4   4,4  40,2   16:32   SSZ
30  10,6  15,0   15:42   8,6   00:00   7,7   0,0   0,8   6,4  32,2   12:44   SSZ
31  12,9  18,0   15:09   8,8   01:05   5,3   0,0   0,0   5,9  35,4   17:27     S
----------------------------------------------------------------------------------
    12,1  28,1    11    -0,5     8   202,5  10,1 107,0   4,7  48,3     5      JZ

Max  >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 21,4 dne 16
Počet dnů se srážkami: 20 ( >= 0,2 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační