Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2019

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,8  20,7   15:00   8,3   06:51   3,8   0,3   0,0   9,1  38,6   15:23   JJZ
 2  14,3  17,5   09:32   8,1   00:00   4,0   0,0  16,4   6,2  27,4   18:49   JJZ
 3   8,5  12,0   15:05   4,9   00:00   9,7   0,0   0,2   3,3  27,4   14:33   ZSZ
 4   8,3  12,7   13:02   4,0   03:20  10,0   0,0   0,4   1,9  14,5   10:11   JJZ
 5   8,7  10,4   14:19   7,3   23:50   9,6   0,0  11,6   4,8  33,8   21:02    SV
 6   5,6   8,4   14:10   1,2   00:00  12,7   0,0   0,0   6,0  30,6   00:12     S
 7   2,6   9,3   15:23  -2,2   07:27  15,6   0,0   0,0   1,7  16,1   11:57    SV
 8   5,8  11,0   16:46  -1,7   01:25  12,4   0,0   0,8   6,8  35,4   00:00     J
 9  10,3  12,1   12:18   8,8   03:15   7,9   0,0  13,2   6,0  35,4   00:00   JJZ
10  10,4  15,2   14:42   8,1   20:33   7,9   0,0   1,6   6,9  40,2   16:22   JJZ
11  10,5  14,5   15:40   5,1   04:15   7,7   0,0   0,2   7,4  29,0   11:55   JJZ
12  13,3  18,7   14:59   9,7   03:12   5,0   0,0   0,0   7,4  25,7   09:56   JJZ
13  14,1  20,2   15:26   9,2   06:40   4,3   0,2   0,0   4,2  20,9   10:19    JZ
14  15,9  21,6   15:15  10,9   01:10   3,1   0,7   0,0   2,7  17,7   09:45   JJZ
15  17,9  23,6   14:45  13,3   00:20   1,4   1,0   0,0   4,7  29,0   21:42     J
16  13,7  17,4   00:15   7,2   23:50   4,6   0,0   0,0   6,6  25,7   04:50   JJZ
17  11,5  18,9   14:49   6,1   06:05   6,8   0,0   0,2   2,0  14,5   10:43    JZ
18  11,1  18,1   14:26   5,2   07:27   7,2   0,0   0,0   2,1  20,9   11:19   JJZ
19  12,7  18,9   15:27   9,2   23:50   5,6   0,0   0,0   3,0  19,3   02:00   JJZ
20  14,6  20,3   14:33   9,1   00:05   4,0   0,3   0,0   3,2  24,1   12:35     J
21  15,0  22,2   15:07   9,7   02:10   3,9   0,6   0,0   2,0  17,7   10:54   JJZ
22  13,4  20,9   15:36   7,2   05:55   5,3   0,4   0,0   0,5   8,0   12:29   VSV
23  11,2  13,4   14:37   8,2   03:50   7,1   0,0   0,0   1,0  12,9   13:00   VSV
24  13,5  23,8   14:07   4,4   07:09   5,8   1,1   0,0   2,6  29,0   14:30     J
25  13,1  19,4   13:28   7,8   00:00   5,3   0,1   0,0   1,7  14,5   15:31     J
26  11,6  19,6   15:38   5,3   04:50   6,7   0,1   0,0   3,2  19,3   12:06     J
27  13,6  19,2   13:57   9,7   06:43   4,5   0,1   0,0   5,6  25,7   11:56     J
28   7,1  10,6   00:05   2,7   20:06  11,2   0,0   3,8   2,4  17,7   03:10    SV
29   5,5   9,9   13:43   2,0   03:00  12,8   0,0   0,0   2,6  24,1   19:22   SSV
30   3,4   6,3   13:53  -0,9   23:25  14,8   0,0   0,0   4,7  22,5   11:18   SSV
31   1,0   6,1   14:36  -3,4   23:15  17,1   0,0   0,0   2,0  14,5   06:14    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,7  23,8    24    -3,4    31   237,8   4,9  48,4   4,0  40,2    10     JJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 16,4 dne 2
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační