Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2019

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,7  25,6   17:01  16,8   00:00   0,2   2,6   3,0   2,6  22,5   13:42   VSV
 2  19,6  24,9   13:24  12,4   05:38   1,2   2,6   0,0   3,1  20,9   10:41   SSV
 3  18,3  23,6   14:06  14,8   00:00   0,9   0,9   1,6   3,9  29,0   14:26    SZ
 4  17,2  23,3   11:22  11,6   04:25   2,0   0,9   3,6   3,1  32,2   14:23    JZ
 5  18,9  28,0   15:13  11,1   04:30   2,1   2,7  12,6   4,3  32,2   16:45   JJZ
 6  20,7  28,9   14:23  14,4   02:55   0,9   3,3   3,6   4,5  24,1   12:13   JJZ
 7  22,9  29,5   16:34  17,2   01:45   0,1   4,8  10,4   5,3  30,6   22:36    JZ
 8  21,1  26,6   16:14  16,6   05:35   0,3   3,1   2,2   4,2  20,9   12:22   JJZ
 9  21,6  28,5   15:08  13,4   05:15   0,9   4,1   0,0   3,4  22,5   13:06   JJZ
10  22,6  29,2   12:40  14,7   02:15   0,7   5,0   6,6   3,1  25,7   11:17   ZJZ
11  21,3  27,9   19:19  15,4   06:05   0,6   3,6   0,2   3,3  17,7   00:40     J
12  21,6  29,8   16:21  15,8   02:08   0,6   4,0   3,0   3,7  30,6   16:45     S
13  19,6  23,8   15:10  16,3   01:05   0,6   1,9  20,4   3,0  35,4   00:42   ZJZ
14  17,1  21,1   17:41  13,7   00:00   1,7   0,5   3,2   3,8  24,1   01:50   SSV
15  17,1  24,3   15:49   8,4   05:10   3,0   1,8   0,0   1,8  17,7   13:47     J
16  16,8  22,2   11:42  11,9   00:00   2,0   0,5  18,4   1,9  24,1   13:06     J
17  17,5  24,2   15:20   9,3   05:53   2,6   1,8   0,2   1,8  16,1   13:10   JJZ
18  22,7  29,9   16:22  16,6   04:30   0,4   4,8   0,0   4,7  22,5   10:36   JJZ
19  24,0  29,7   16:10  18,7   05:53   0,0   5,7   0,0   4,1  35,4   17:43   ZJZ
20  21,3  25,8   16:20  17,9   05:15   0,0   3,0   0,2   3,9  20,9   16:01    SV
21  17,0  20,1   01:10  15,3   09:53   1,4   0,1  13,4   6,0  25,7   08:28     S
22  17,9  21,8   15:04  14,7   05:30   1,4   0,9   0,0   9,4  30,6   08:09    SV
23  18,5  24,5   16:21  12,8   05:35   1,6   1,9   0,0   4,4  20,9   16:29    SV
24  21,0  27,6   15:56  15,4   06:18   0,5   3,2   0,0   3,6  19,3   12:03    SV
25  20,6  28,2   15:55  14,6   05:50   0,6   2,9  14,4   2,7  53,1   18:10   VSV
26  20,1  28,9   14:03  15,1   04:45   0,8   2,6   4,6   1,7  30,6   15:36     V
27  22,0  29,6   13:33  14,8   05:45   0,8   4,5   0,2   1,1  12,9   21:17   VJV
28  23,8  30,9   15:53  16,7   06:07   0,1   5,6   0,0   2,4  20,9   15:06     J
29  24,1  32,0   14:33  16,2   05:49   0,2   6,0   0,0   2,0  27,4   22:14   JJZ
30  22,2  27,3   15:28  18,1   06:30   0,0   3,9   5,0   2,6  16,1   12:56    SV
31  21,8  29,1   16:09  15,7   06:25   0,3   3,9   0,0   1,7  11,3   09:34   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    20,4  32,0    29     8,4    15    28,5  93,1 126,8   3,4  53,1    25      JV

Max  >=  27,0: 17
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 20,4 dne 13
Počet dnů se srážkami: 20 ( >= 0,2 mm)  15 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační