Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2019

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,6   9,6   15:12  -0,3   04:45  14,5   0,0   2,4   6,6  22,5   19:22   SSV
 2   1,2   3,3   00:00  -0,3   04:30  17,0   0,0   0,0  ----  19,3   01:10    SV
 3   6,2  11,4   14:31   1,8   04:50  12,1   0,0   0,0  ----  27,4   10:45   JJZ
 4  10,0  16,8   12:48   6,2   23:25   8,3   0,0   0,6  ----  40,2   18:43   JJZ
 5   5,8  10,3   13:22   1,9   00:00  12,5   0,0   1,6  ----  40,2   01:20   ZJZ
 6   5,6  11,1   15:04   0,1   06:48  12,6   0,0   0,2  ----  30,6   22:54     J
 7  10,9  16,9   15:54   6,4   05:00   7,2   0,0   2,2  10,3  33,8   13:15     J
 8   8,7  13,6   14:30   4,1   00:00   9,5   0,0   0,0   8,0  37,0   11:28   JJZ
 9   6,4  11,2   14:48   1,9   01:35  11,9   0,0   6,0   9,5  37,0   10:26   JJZ
10   6,3   9,1   21:56   3,1   06:43  11,9   0,0  16,4  10,1  49,9   01:52    JZ
11   3,8   8,5   00:05   0,1   20:48  14,4   0,0   1,0  10,3  72,4   01:00     Z
12   2,6   7,4   13:43  -0,3   20:39  15,7   0,0   0,0   3,5  24,1   15:18   ZJZ
13   4,8   9,8   14:50   0,6   00:00  13,4   0,0   0,0  10,0  35,4   09:06     J
14   4,8   9,8   14:39   1,9   01:30  13,4   0,0   7,6   9,4  41,8   18:08   JJZ
15   6,4  10,2   14:07   3,6   04:50  11,9   0,0   0,8   9,9  35,4   13:16    JZ
16   6,7  10,1   12:03   4,8   04:05  11,6   0,0   2,6   8,3  41,8   04:55     Z
17  11,0  18,7   15:25   4,2   04:50   7,2   0,0   0,0   8,0  46,7   23:08   JJZ
18   5,6   9,2   11:35   0,8   23:25  12,7   0,0   3,2   4,2  24,1   14:21     Z
19   3,8   7,9   10:37  -1,1   05:20  14,4   0,0   0,0   3,1  17,7   11:35   JJV
20   3,4   8,7   14:23  -2,3   05:15  14,9   0,0   0,0   1,2  16,1   12:41   VSV
21   5,4  14,2   15:31  -1,3   00:05  12,8   0,0   0,0   3,6  20,9   08:45   JJZ
22   7,4  11,4   08:58   0,4   04:35  10,9   0,0   0,0   3,8  20,9   16:48    SV
23  10,1  18,4   15:18   2,9   05:24   8,2   0,0   0,0   3,2  19,3   12:21   JJZ
24   9,1  12,1   13:33   6,2   00:20   9,2   0,0   0,4   5,9  27,4   01:57    SV
25   6,1  11,1   11:48  -0,2   22:20  12,2   0,0   0,0   4,9  43,5   15:17   ZSZ
26   5,5  10,1   12:46   1,1   00:25  12,7   0,0   0,4   7,6  38,6   13:34   ZSZ
27   4,9   9,9   15:45   1,3   21:20  13,3   0,0   0,0   3,4  17,7   10:15   SSV
28   6,5  10,4   15:09   2,7   00:00  11,8   0,0   2,8   2,6  16,1   07:16     J
29   6,2  12,8   13:05  -1,6   05:20  12,1   0,0   0,0   2,2  22,5   13:06   VSV
30   8,4  17,8   14:27  -0,9   04:55   9,8   0,0   0,0   1,7  14,5   12:52   JJZ
31  10,6  18,8   15:14   0,3   06:15   7,3   0,0   0,0   5,2  32,2   22:11   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,4  18,8    31    -2,3    20   367,4   0,0  48,2   5,9  72,4    11      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 16,4 dne 10
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační