Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2019

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,5   6,6   23:00  -5,9   00:00  16,8   0,0   0,0   5,4  29,0   21:58     J
 2   8,3  12,3   11:05   3,4   22:41   9,9   0,0   0,2  10,0  45,1   05:25     J
 3   1,9   4,8   03:30  -0,2   23:50  16,3   0,0   4,0   4,1  22,5   10:39   SSV
 4  -0,5   1,2   14:28  -2,6   00:00  18,7   0,0   0,0   0,5  11,3   10:22    SV
 5  -5,9  -0,7   13:23 -12,4   07:13  23,8   0,0   0,0   3,5  19,3   14:58   JJZ
 6  -3,1   3,4   12:24  -7,4   21:14  21,3   0,0   0,0   1,1  16,1   23:35   JJZ
 7  -2,7   1,6   14:40  -8,1   03:10  20,9   0,0   0,0   7,9  29,0   19:46   JJZ
 8   0,1   3,2   12:53  -3,1   20:02  18,1   0,0   0,0   6,3  20,9   00:00   JJZ
 9   1,6   3,7   14:06  -2,7   01:55  16,6   0,0   0,0  11,0  32,2   11:41   JJZ
10   4,0   6,6   13:43   1,2   06:55  14,2   0,0   0,8  10,9  45,1   13:21   JJZ
11   3,4   5,2   14:58   1,5   07:28  14,8   0,0   5,0   8,2  33,8   15:20   ZJZ
12   1,9   3,4   13:09   0,2   10:00  16,3   0,0   0,0   8,7  35,4   11:19    SZ
13   1,5   4,3   18:13  -2,3   04:20  16,7   0,0   0,0   5,2  27,4   10:18   JJZ
14   3,9   5,4   11:57   2,1   02:45  14,4   0,0   1,2   1,1   9,7   11:58   JJZ
15   4,7  10,0   14:35  -0,4   23:57  13,5   0,0   0,0   1,7  14,5   15:25     J
16   3,0  10,5   14:19  -2,3   07:20  15,3   0,0   0,0   4,4  24,1   13:33   JJZ
17   4,5  11,3   13:53  -0,6   06:59  13,7   0,0   0,0   5,2  22,5   11:36   JJZ
18   4,4  12,3   14:11  -0,2   07:08  13,9   0,0   0,0   5,2  20,9   11:04   JJZ
19   5,0   9,7   14:44   0,7   06:40  13,2   0,0   0,0   5,0  29,0   12:46   JJZ
20   4,9   9,0   12:08   0,7   04:50  13,3   0,0   0,0   5,8  30,6   15:46     Z
21   5,2   9,8   12:48   1,5   07:15  13,1   0,0   7,4   5,7  27,4   14:26   JJZ
22   1,1   6,3   06:40  -4,6   00:00  17,2   0,0   4,2  14,0  43,5   07:48    SV
23  -3,7  -0,9   15:41  -6,7   06:59  21,9   0,0   0,0   7,6  30,6   10:56    SV
24  -1,6   2,6   15:14  -6,6   02:25  19,9   0,0   0,0   3,4  12,9   10:55   JJZ
25   2,1  10,3   13:09  -2,6   05:55  16,1   0,0   0,0   2,2  17,7   14:14   JJZ
26   5,4  12,4   14:19  -1,7   00:15  12,9   0,0   0,0   7,3  41,8   16:00     S
27   5,0  11,1   15:00   1,1   07:35  13,2   0,0   0,0   5,3  32,2   01:55     Z
28   6,6  14,3   14:17   0,7   06:15  11,6   0,0   0,0   8,3  35,4   12:42    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     2,2  14,3    28   -12,4     5   447,6   0,0  22,8   5,9  45,1     2      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 18
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,4 dne 21
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační