Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2018

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,2  16,1   12:41   0,9   05:45   9,0   0,0   0,2   2,0  19,3   12:15    JZ
 2   8,3  11,3   14:13   5,8   19:55   9,9   0,0   9,4   3,7  27,4   13:24   ZJZ
 3  10,1  15,5   15:45   4,8   00:00   8,1   0,0   0,0   8,8  41,8   14:13   ZJZ
 4   8,4  15,1   15:37   3,8   03:00   9,8   0,0   0,0   1,8  16,1   09:54   JJZ
 5   9,4  17,8   15:11   1,4   06:53   8,8   0,0   0,0   2,1  20,9   14:54     J
 6  14,4  21,8   15:28   5,8   03:00   4,5   0,6   0,0   6,5  37,0   12:01     J
 7  16,0  20,0   11:39  11,7   07:10   2,4   0,2   0,0   4,8  37,0   21:10    JZ
 8  11,1  14,9   14:59   6,3   00:00   7,1   0,0   0,0   3,2  22,5   00:05    SV
 9  10,9  21,8   16:30   3,1   05:54   7,7   0,4   0,2   0,3   8,0   09:45    JV
10  13,3  22,6   15:54   5,4   07:10   5,8   0,8   0,0   0,1   9,7   16:25   VSV
11  13,4  23,7   14:53   5,1   07:12   6,0   1,1   0,0   1,3  19,3   13:39     J
12  13,1  22,2   14:25   6,1   05:10   6,0   0,8   0,0   1,8  17,7   10:59     J
13  12,7  22,6   14:55   4,8   07:05   6,4   0,8   0,0   0,3  12,9   13:32    JZ
14  12,7  22,5   14:23   4,4   06:55   6,4   0,8   0,0   2,7  22,5   15:46     J
15  13,3  21,4   14:47   6,2   00:00   5,6   0,5   0,0   2,7  20,9   14:29     J
16  13,8  21,8   13:57   5,2   05:15   5,1   0,6   0,0   3,1  22,5   11:21     J
17  12,8  17,4   14:47   8,4   03:20   5,5   0,0   1,0   0,3  11,3   12:51   JJZ
18  12,7  17,6   15:29   9,2   23:40   5,5   0,0   3,0   0,5   6,4   06:35     S
19   9,4  11,9   14:50   5,8   06:05   8,9   0,0   0,0   3,3  20,9   18:34    SV
20  10,0  12,6   12:28   5,9   22:49   8,3   0,0   0,2   2,4  30,6   13:22   SSV
21   7,3   9,2   12:32   5,7   00:15  10,9   0,0   0,8   7,2  25,7   10:02     S
22   7,1  12,7   16:36   2,9   05:05  11,2   0,0   0,4   0,9  20,9   23:55   SSZ
23   8,2   9,7   18:37   6,1   08:05  10,1   0,0   0,2   6,2  35,4   20:24    JZ
24   7,9  10,1   03:05   4,2   22:44  10,4   0,0   5,4  10,4  46,7   08:39    SZ
25   7,6  12,4   16:08   1,2   01:20  10,6   0,0   0,0   6,9  37,0   15:27    JZ
26   9,3  12,3   15:10   6,2   06:10   8,9   0,0   0,0   2,3  20,9   13:23   JJZ
27   8,4  11,8   12:29   5,8   23:55   9,9   0,0   4,8   4,0  22,5   22:07   JJZ
28   5,0   5,8   00:00   4,4   03:50  12,6   0,0  16,0   7,0  30,6   07:27   SSV
29   7,9  18,5   23:20   5,1   01:50  10,3   0,0   0,0   2,4  24,1   22:30    SV
30  16,9  20,0   01:25  10,3   23:45   1,6   0,2   0,0  13,2  48,3   10:43     J
31  12,1  16,9   12:22   8,0   06:36   6,2   0,0   0,0   4,0  25,7   12:44     J
----------------------------------------------------------------------------------
    10,7  23,7    11     0,9     1   239,5   6,8  41,6   3,7  48,3    30      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 16,0 dne 28
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační