Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2018

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,5  22,2   13:45  15,8   05:14   0,9   1,0  29,0   4,9  22,5   20:06   SSV
 2  18,2  21,2   14:44  15,9   04:20   0,8   0,6  11,8   4,2  27,4   00:26   SSV
 3  19,8  23,9   15:51  15,8   05:59   0,4   2,0   0,4   2,8  22,5   11:43    SV
 4  18,9  21,6   16:24  16,5   06:19   0,4   1,0   4,0   3,7  24,1   13:32   SSV
 5  19,0  23,9   16:45  14,4   06:35   1,0   1,6   0,0   2,3  22,5   12:21   SSV
 6  17,1  23,7   16:50  10,2   05:56   2,6   1,4   0,0   0,7  20,9   13:43    SV
 7  17,2  24,4   14:30   9,7   05:35   2,8   1,7   0,0   0,5  14,5   12:37     V
 8  17,1  21,6   17:25  13,1   23:50   1,7   0,5   0,0   1,3  19,3   13:15   VSV
 9  15,9  22,8   14:19   9,2   06:30   3,5   1,1   0,0   0,6  14,5   13:09     V
10  16,8  25,5   14:42   8,5   05:35   3,4   1,9   0,0   0,6  11,3   12:33    JV
11  17,8  24,5   16:03  13,2   02:15   2,0   1,5   1,0   1,8  16,1   07:17     J
12  19,7  28,3   15:44  10,9   05:05   2,0   3,4   0,0   3,1  24,1   13:23   JJZ
13  19,2  24,6   16:57  12,6   06:27   1,3   2,2   0,0   1,8  19,3   22:09    SV
14  15,6  17,9   00:00  14,8   23:50   2,6   0,0  19,6   2,2  19,3   08:23   SSV
15  16,7  21,3   17:40  13,2   00:00   2,1   0,6   2,8   0,7  16,1   18:11   VSV
16  14,4  21,7   17:34   7,6   06:45   4,5   0,6   0,0   0,2   8,0   10:16    JV
17  16,4  24,8   14:50   8,7   04:30   3,8   1,9   0,0   1,5  19,3   14:38   JJZ
18  19,1  26,9   15:16  12,3   03:15   2,1   2,9   0,0   3,3  29,0   11:49     J
19  19,1  26,4   14:48  13,8   07:00   1,6   2,4   0,0   2,1  20,9   14:23   JJZ
20  19,0  27,4   16:42  12,2   05:10   2,1   2,8   0,0   1,3  17,7   11:45   JJZ
21  19,5  27,1   14:57  10,4   06:22   2,1   3,3   0,0   5,1  30,6   15:51     J
22  14,4  21,9   00:35  11,6   20:37   4,2   0,3   9,2   3,1  25,7   02:15     Z
23  13,4  15,7   14:15  11,1   06:40   4,8   0,0   6,0   8,7  41,8   22:37   JJZ
24  10,2  14,4   02:20   5,9   22:31   8,1   0,0   4,0   8,7  56,3   02:45   ZSZ
25   7,3  11,8   13:31   3,1   00:00  10,9   0,0   0,2   3,6  30,6   12:31    SZ
26   7,6  14,0   16:17  -0,2   06:27  10,7   0,0   0,0   4,9  29,0   15:48   JJZ
27  11,6  18,6   15:56   7,3   00:50   6,6   0,0   0,0   6,2  25,7   12:01   JJZ
28  14,2  20,6   16:07   8,3   03:10   4,5   0,4   2,4   4,6  32,2   22:04    JZ
29   9,0  13,5   16:06   2,7   00:00   9,3   0,0   0,6   5,3  27,4   13:20     S
30   7,2  16,2   15:23  -1,1   06:29  11,1   0,0   0,0   1,1  16,1   13:13   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,7  28,3    12    -1,1    30   113,9  35,1  91,0   3,0  56,3    24     ZJZ

Max  >=  27,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 29,0 dne 1
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační