Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2018

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1 -11,8  -5,4   15:00 -17,7   07:15  29,9   0,0   0,0   0,6  14,5   14:33    SV
 2  -9,9  -6,3   16:05 -16,1   01:40  28,0   0,0   0,0   5,1  20,9   23:55    SV
 3  -8,9  -5,1   14:08 -13,4   06:44  27,2   0,0   0,0   5,5  24,1   10:04   SSV
 4  -7,2   0,9   14:58 -16,0   06:50  25,4   0,0   0,0   0,8  11,3   14:49   JJZ
 5  -1,4   1,7   12:07  -6,6   04:10  19,7   0,0   0,0   3,6  22,5   09:06   JJZ
 6   1,0   2,9   13:36  -0,5   05:05  17,2   0,0   1,8   0,6  12,9   23:00   JJZ
 7   2,7   5,7   12:13   0,8   00:45  15,5   0,0   0,0   5,3  27,4   08:46   JJZ
 8   3,6   8,8   15:37   0,3   04:10  14,6   0,0   0,0   4,1  20,9   11:58   JJZ
 9   4,1   7,5   13:02   1,3   02:50  14,1   0,0   0,0   6,7  22,5   04:45   JJZ
10   6,6  13,3   15:32   0,9   05:15  11,7   0,0   0,0   1,4  14,5   13:42   JJZ
11  10,3  16,2   14:13   6,1   03:15   7,9   0,0   0,0   4,4  25,7   09:51   JJZ
12  10,7  14,3   10:22   7,3   00:00   7,5   0,0   0,8  11,7  45,1   10:06     J
13   8,0  12,4   16:39   4,9   23:25  10,2   0,0   0,0   4,4  17,7   01:25   JJZ
14   4,8   7,7   01:55   2,7   23:30  13,5   0,0   2,4   1,9  16,1   01:35    JZ
15   4,3   7,8   14:35   1,7   06:03  14,0   0,0   0,2   4,5  24,1   11:00    SV
16   2,3   4,7   14:57  -1,9   23:44  15,9   0,0  13,8   4,6  27,4   17:54     S
17  -3,9  -1,9   00:00  -5,8   23:09  22,2   0,0   0,0  20,6  53,1   21:34    SV
18  -6,1  -3,8   14:21  -8,6   07:00  24,3   0,0   0,0  26,5  61,2   13:28    SV
19  -5,8  -4,4   14:48  -7,7   05:27  24,1   0,0   0,0  13,8  38,6   01:30    SV
20  -3,2  -0,4   13:23  -5,0   00:15  21,3   0,0   0,0   4,6  25,7   15:14   SSV
21  -2,1   1,2   14:48  -5,9   01:35  20,2   0,0   0,0   6,6  30,6   05:26     S
22  -0,4   6,2   13:52  -6,8   05:30  18,6   0,0   0,0   6,2  29,0   09:58   JJZ
23   1,0   4,8   14:18  -3,4   05:15  17,3   0,0   0,0   3,1  16,1   15:23    SV
24   3,5   9,1   15:50  -0,9   21:26  14,8   0,0   0,0   3,7  29,0   10:35   SSV
25   2,2   6,1   11:50  -2,3   06:32  15,3   0,0   0,0   6,5  25,7   13:32     J
26   2,2   6,7   12:42  -1,9   03:40  16,0   0,0   0,0   2,7  19,3   13:25   JJZ
27   2,4   5,8   13:21  -2,2   23:20  15,8   0,0   0,8   2,9  24,1   14:14   SSV
28   4,3  11,2   14:43  -3,0   01:15  13,9   0,0   0,0   3,9  22,5   11:25   JJZ
29   7,5  11,7   14:47   4,4   23:50  10,7   0,0   3,8   6,2  27,4   12:00    JZ
30   7,8  13,6   13:32   0,6   06:30  10,4   0,0   0,0   2,4  20,9   14:27     J
31   9,9  15,3   14:27   4,9   05:55   8,3   0,0   0,0   4,5  29,0   12:25     J
----------------------------------------------------------------------------------
     1,2  16,2    11   -17,7     1   525,5   0,0  23,6   5,8  61,2    18     VSV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  7
Min <=   0,0: 19
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 13,8 dne 16
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační