Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2017

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,1  23,3   00:01  12,6   23:41   1,8   0,7  40,5   6,9  29,5   07:41   SSV
 2  13,4  15,4   15:38  12,3   01:16   4,9   0,0   1,2   6,1  25,6   07:26     S
 3  12,8  14,1   15:08  11,8   06:21   5,5   0,0   6,0   6,9  27,0   17:36   SSZ
 4  13,7  20,6   14:33   8,5   06:27   4,7   0,1   0,3   3,7  24,5   14:38   ZSZ
 5  14,1  18,4   14:09   9,5   03:16   4,2   0,0   0,0   5,4  27,0   13:19   JJZ
 6  16,1  20,6   14:50  13,1   06:31   2,1   0,2   0,0   5,5  32,2   23:50   JJZ
 7  14,8  18,4   15:07  10,7   00:00   3,5   0,0   0,0   4,3  29,0   11:19     Z
 8  14,8  21,4   16:24   7,9   06:30   4,0   0,6   0,0   6,2  32,2   15:41   JJZ
 9  19,2  25,1   14:17  13,7   05:20   1,2   2,1   0,0   9,3  38,6   10:09     J
10  18,8  24,2   15:04  14,4   06:40   1,0   1,5   0,0   2,9  22,5   14:53   JJZ
11  17,5  23,2   13:42  13,5   00:00   1,7   0,9   6,0   2,3  20,9   23:30    JZ
12  13,7  17,6   13:21  11,8   06:40   4,6   0,0   2,4   3,6  25,7   17:21    JZ
13  15,0  19,4   13:33   9,8   06:40   3,3   0,0   0,0   9,9  43,5   13:40   JJZ
14  18,5  24,7   13:58  10,9   00:00   1,6   1,7   0,2  11,1  48,3   17:34   JJZ
15  13,0  17,9   17:10   9,2   04:00   5,3   0,0   0,0   5,6  27,4   06:40   JJZ
16  12,7  13,2   17:09  10,2   04:05   9,0   0,0   6,8   0,8  22,1   06:38     J
17  11,0  12,3   00:00   9,7   22:42   7,3   0,0  33,4   4,4  27,4   18:02   SSZ
18  11,5  17,6   15:59   7,3   23:55   6,8   0,0   6,0   5,4  25,7   19:39   JJZ
19   9,6  13,2   13:01   5,5   03:55   8,7   0,0   2,8   4,2  33,8   23:10   SSV
20  10,9  11,9   15:25  10,1   06:40   7,3   0,0   9,4   8,2  33,8   09:43     S
21  11,1  12,1   16:09  10,2   06:24   7,1   0,0  14,8   8,2  32,2   03:21   SSZ
22  11,9  15,1   14:36   7,7   23:00   6,4   0,0   1,8   2,4  20,9   10:39   SSV
23   9,5  11,4   14:05   6,8   03:25   8,8   0,0   8,6   3,0  14,5   11:34   JJZ
24  12,2  14,9   16:01  10,5   00:00   6,0   0,0   1,2   0,9  11,3   04:56     J
25  13,3  18,4   13:55   9,2   00:00   4,9   0,0   0,4   1,3  17,7   12:40   JJZ
26  12,3  17,6   15:09   7,6   02:10   5,9   0,0   0,2   2,5  22,5   13:28   SSV
27  12,1  14,2   13:40   8,9   00:00   6,1   0,0   0,0   2,3  17,7   12:55    SV
28  11,9  19,4   15:23   7,2   07:40   6,5   0,1   0,0   0,5  11,3   13:37   VSV
29  11,2  18,7   15:57   6,0   07:13   7,1   0,0   0,0   0,8  11,3   12:20   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,6  25,1     9     5,5    19   147,3   7,9 142,0   4,7  48,3    14     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 40,5 dne 1
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační