Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2016

Stanice: WH 1080   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,1  16,9   17:49   3,3   05:53   7,2   0,0   0,0   8,4  31,7   16:29   SSV
 2  12,4  16,0   17:10   8,3   05:20   5,9   0,0   0,0   9,4  37,8   10:38     S
 3  13,0  18,4   15:23  10,0   05:11   5,4   0,0   1,2   7,2  36,7   15:29   SSZ
 4  11,5  13,9   13:57  10,2   22:37   6,8   0,0   0,0  10,0  42,8   15:13   SSZ
 5  13,0  17,9   16:17   9,5   06:10   5,3   0,0   0,0   9,2  28,1   12:25     S
 6  14,8  21,4   15:43   5,6   05:35   4,2   0,7   0,0   5,6  31,7   12:40   SSV
 7  14,1  20,7   14:07   4,4   05:11   4,7   0,5   0,0   9,3  42,8   16:11    SV
 8  13,3  18,9   14:15   6,1   03:50   5,0   0,0   0,0   7,8  31,7   16:10   SSV
 9  13,6  20,4   14:52   7,4   03:30   5,0   0,3   0,0   5,8  37,8   15:17    SV
10  13,4  23,5   12:41   4,8   04:45   5,5   0,6   0,0   2,9  37,8   15:01   VJV
11  14,6  24,3   14:22   4,5   05:30   5,0   1,3   0,0   2,2  19,4   12:48   VSV
12  15,4  22,8   13:20   5,5   05:11   4,1   1,2   0,0   3,8  25,6   15:53    SV
13  14,2  17,1   12:20  11,5   04:00   4,1   0,0   3,0   5,5  28,1   15:42     J
14  15,4  20,0   16:19  11,8   23:59   3,2   0,2   0,3   8,0  40,3   10:55    SZ
15  10,3  15,2   14:54   3,6   23:10   8,0   0,0   0,0   9,1  41,8   10:26     Z
16   8,6  16,4   12:47   2,6   02:43   9,7   0,0   0,0   9,5  49,0   13:31   JJZ
17   9,3  16,0   14:09   2,9   00:00   9,0   0,0   0,0   8,5  35,6   10:46   ZJZ
18  11,4  17,1   14:29   5,6   23:12   6,9   0,0   0,0   3,9  13,3   04:56     J
19  13,7  21,6   12:23   4,8   05:34   5,0   0,5   0,0   2,2  17,3   15:47     V
20  15,3  24,1   12:09   8,0   06:15   4,1   1,0   0,0   2,4  17,3   12:11   JJZ
21  17,9  26,4   11:41   8,5   01:09   3,2   2,7   0,0   3,6  31,7   12:53     J
22  18,6  28,4   13:14   6,6   05:09   3,3   3,6   0,0   5,2  29,5   11:55   JJV
23  20,2  29,9   12:34   8,3   05:00   2,5   4,4   0,0   5,3  29,5   09:56     J
24  16,1  21,5   11:10  12,5   05:21   2,5   0,3   0,0   8,6  35,6   11:14     J
25  17,8  25,0   09:43  10,6   04:31   2,1   1,6   0,3   5,7  29,5   12:37    SV
26  16,1  20,2   14:56  11,8   23:55   2,5   0,2   0,0   4,2  17,3   15:53   VSV
27  17,8  26,8   14:53   8,9   05:30   3,0   2,5   2,1   2,3  15,8   09:58    SV
28  20,6  31,1   13:37  13,5   05:05   1,1   3,4   1,5   4,0  31,7   16:17     J
29  18,9  23,6   16:35  15,8   23:55   0,9   1,4   2,7   5,9  33,1   16:54   SSV
30  21,3  28,8   14:08  14,0   23:40   0,9   4,0   0,9   5,6  31,7   11:33     J
31  20,0  29,2   12:46  10,8   04:55   2,0   3,7   0,0   3,7  27,0   14:27   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,0  31,1    28     2,6    16   138,1  34,1  12,0   6,0  49,0    16       S

Max  >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 3,0 dne 13
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační