Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2015

Stanice: WH 1080   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,1  15,9   15:18  -0,5   06:55  10,2   0,0   0,0   3,5  20,9   14:16   SSV
 2   9,6  20,4   12:35   0,1   05:18   9,0   0,3   0,0   3,4  23,4   13:59   JJZ
 3  13,0  21,7   12:44   2,2   06:27   6,0   0,7   0,0   8,4  40,3   11:52     J
 4  17,0  24,3   13:29  12,0   23:53   2,3   1,1   0,0   9,8  33,1   10:11   JJZ
 5  14,3  21,1   14:07   7,8   23:58   4,5   0,5   0,0   2,7  20,9   12:56    SV
 6  12,9  20,9   13:13   3,8   06:38   5,9   0,4   0,0   1,6  12,2   13:47   VJV
 7  13,0  18,3   13:18   8,9   23:03   5,3   0,0   0,0   5,6  25,6   14:16   SSV
 8  10,4  14,5   14:24   6,9   04:38   7,9   0,0   0,0   4,6  18,4   21:56    SV
 9   8,4  10,5   14:28   6,8   07:03   9,9   0,0   5,4   6,6  25,6   14:18    SV
10   6,3   8,7   18:08   3,9   07:38  12,1   0,0   0,0   8,1  29,5   07:58   SSV
11   5,5   9,1   14:44   2,2   07:13  12,9   0,0   0,0  18,5  60,1   13:27   SSV
12   3,0   4,7   00:03   2,4   23:48  15,3   0,0   0,0  11,5  43,9   07:22   SSV
13   4,4   6,9   15:07   2,2   02:28  14,0   0,0   0,0   2,0   9,7   08:23   SSV
14   7,3   8,7   19:34   6,0   00:03  11,0   0,0   3,0   3,5  20,9   21:54   SSV
15   8,3  10,1   16:57   6,4   05:23  10,0   0,0   9,3   4,0  18,4   14:29   SSV
16  11,8  17,2   12:53   8,7   04:58   6,5   0,0   4,5   1,3  19,4   15:17    SV
17   9,7  11,6   09:51   4,2   23:47   8,7   0,0   0,9   5,3  23,4   09:15   JJZ
18   6,8  14,6   13:44   1,7   05:12  11,5   0,0   0,3   2,0  15,8   13:53   JJZ
19   8,8  11,1   15:04   7,0   00:02   9,5   0,0   0,0   6,0  28,1   18:02     S
20   7,4   8,6   00:02   6,4   22:27  10,9   0,0   0,0   5,7  24,5   00:57   SSZ
21   8,0  11,5   13:37   6,4   00:01  10,4   0,0   3,6   3,6  13,3   06:12     J
22   7,6  10,2   15:38   5,9   22:54   7,1   0,0   0,0   3,2  17,3   21:10     J
23   9,2  14,6   11:15   5,1   21:18   9,1   0,0   0,0   4,9  18,4   01:52   JJZ
24   8,0  15,5   11:35   1,3   07:26  10,3   0,0   0,0   2,8  14,8   15:47     J
25   8,0  11,1   14:03   3,5   00:26  10,3   0,0   0,0   6,9  29,5   10:03   JJZ
26   8,6  12,4   12:16   2,0   23:26   9,7   0,0   0,0   4,0  20,9   14:36    SV
27   6,0  14,0   13:35   0,9   23:26  12,4   0,0   0,0   1,2  13,3   14:02    SV
28   7,2  17,2   12:35  -2,9   06:16  11,1   0,0   0,0   3,8  29,5   12:59     J
29   9,3  16,8   11:56   4,6   06:51   9,0   0,0   0,0   3,8  20,9   13:45   JJZ
30   7,8  14,0   13:26   3,1   23:30  10,5   0,0   0,0   0,7  11,2   13:30   SSV
31   6,3  16,4   13:30   1,0   02:55  12,0   0,0   0,0   2,0  18,4   13:14     J
----------------------------------------------------------------------------------
     8,8  24,3     4    -2,9    28   295,3   3,0  27,0   4,9  60,1    11      SV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,3 dne 15
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační