Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2014

Stanice: WH 1080   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,3  11,1   12:08   1,7   01:11  11,1   0,0   0,0   5,7  27,0   12:32   JJZ
 2   8,3  12,7   11:52   5,3   06:15  10,1   0,0   0,0   5,9  28,1   10:50    JZ
 3   8,4  13,3   12:57   5,6   06:21   9,9   0,0   0,0   6,8  27,0   10:11   JJZ
 4  12,9  16,3   13:01   9,4   03:55   5,5   0,0   0,0  16,7  49,0   22:46     J
 5  15,0  18,9   12:38  11,7   06:21   3,3   0,0   0,0  17,4  50,0   09:42     J
 6  14,5  18,3   10:43   8,7   22:32   3,8   0,0   0,0   8,4  41,8   08:31     J
 7  10,7  13,6   20:50   7,3   04:52   7,6   0,0   3,3   1,1  11,2   20:46   VJV
 8  10,1  13,6   02:11   8,6   22:35   8,2   0,0  26,4   2,4  22,0   03:36   JJV
 9   9,1  10,9   13:46   7,1   19:48   9,2   0,0   0,0   2,5  12,2   01:16    SV
10  12,5  15,6   13:14   7,6   01:51   5,8   0,0   0,0   6,4  28,1   08:04     J
11  13,4  18,6   12:41   9,4   21:16   5,0   0,0   0,0   5,8  33,1   14:13     J
12  11,2  15,9   12:37   8,0   22:19   7,1   0,0   0,0   2,1  14,8   11:32   JJZ
13  10,2  16,2   12:49   6,7   23:47   8,1   0,0   0,0   1,3  11,2   09:33   ZSZ
14   7,6   8,4   13:59   5,5   02:32  10,7   0,0   0,0   2,3  12,2   06:02    SV
15   9,5  13,6   12:36   6,2   23:42   8,8   0,0   0,0   3,4  23,4   15:41   VJV
16   9,0  11,8   14:42   5,0   01:22   9,3   0,0   2,7   2,9  20,9   12:17   JJZ
17   8,7  11,5   12:52   6,9   23:42   9,6   0,0   0,0   2,9  14,8   13:19    SV
18   7,0   8,0   16:16   6,2   08:17  11,3   0,0   2,7   4,9  20,9   11:46    SV
19   6,0   9,2   14:17   2,0   07:07  12,4   0,0   0,6   2,8  20,9   21:27   SSZ
20   5,2   6,4   00:02   4,7   16:40  13,1   0,0   0,3   4,6  24,5   01:27     S
21   4,6   5,5   12:53   4,0   21:49  13,7   0,0   0,3   3,8  18,4   10:09   SSV
22   4,0   4,8   13:59   3,2   03:32  14,3   0,0   0,3   1,6   9,7   01:32   SSV
23   4,3   7,5   12:17   0,8   23:32  14,0   0,0   0,0   1,6  14,8   15:27     J
24   3,2   7,2   11:27  -0,9   06:32  15,1   0,0   3,0   5,4  27,0   14:17   JJZ
25   2,8   6,0   13:54  -1,1   19:47  15,4   0,0   0,6   3,2  14,8   01:19   JJZ
26   1,4   3,6   13:58  -1,0   02:29  16,9   0,0   0,0   0,9   9,7   14:07   SSV
27   1,7   3,7   12:30  -1,2   20:06  16,7   0,0   0,0   1,5  17,3   13:55     J
28   0,9   1,7   12:50   0,1   23:40  17,4   0,0   0,0   5,6  20,9   16:22    SV
29  -1,7   0,1   00:00  -2,5   09:39  20,2   0,0   0,0   9,6  25,6   14:05   SSV
30  -2,2  -0,7   13:05  -2,8   20:30  20,6   0,0   0,0  10,4  27,0   08:51    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,2  18,9     5    -2,8    30   334,2   0,0  40,2   5,0  50,0     5     JJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 26,4 dne 8
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační