Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2014

Stanice: WH 1080   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,1  16,4   16:01  12,7   02:28   3,2   0,0   8,4   5,2  30,6   12:37   SSZ
 2  15,7  16,5   11:04  15,2   05:44   2,6   0,0  10,2   8,3  33,1   20:01   SSZ
 3  16,1  18,3   14:46  13,6   07:30   2,2   0,0   0,0   9,3  40,3   14:55     S
 4  18,2  22,7   14:43  15,4   06:29   1,2   1,1   0,0   8,3  35,6   11:56   SSV
 5  17,0  23,1   15:39  10,8   06:13   2,4   1,1   0,0   3,9  20,9   15:28    SV
 6  18,4  26,9   12:39  11,0   06:19   2,4   2,6   0,0   3,2  24,5   15:15   JJZ
 7  19,4  26,5   14:17  13,4   03:08   1,6   2,7   0,0   5,3  22,0   09:50     J
 8  19,7  27,2   13:33  12,4   06:19   1,5   2,9   0,0   4,8  19,4   12:13   JJZ
 9  17,8  26,1   10:19  12,4   04:49   1,8   1,2  12,3   3,0  29,5   12:45    SZ
10  16,8  19,8   16:54  13,5   06:39   1,7   0,2   0,0   5,0  22,0   10:21   SSV
11  14,8  15,9   23:14  13,5   00:20   3,6   0,0   9,3   5,5  23,4   14:25   SSZ
12  16,2  18,6   11:44  11,7   23:29   2,1   0,0   6,3   3,8  24,5   12:14   SSV
13  16,3  20,2   16:58  11,8   00:04   2,3   0,3  16,5   3,6  17,3   10:51   SSV
14  17,9  21,8   13:49  15,6   22:14   1,1   0,6   3,3   2,1  14,8   15:29    SV
15  16,7  20,3   17:14  14,2   23:59   1,9   0,3   0,0   3,3  19,4   10:52    SV
16  15,7  19,1   13:54  12,7   23:53   2,7   0,1   0,3   2,3  17,3   14:39   VSV
17  15,0  22,1   12:15   8,6   05:53   4,0   0,6   0,0   1,5  14,8   13:45     V
18  16,2  23,3   12:39  10,3   06:45   3,3   1,2   0,0   4,1  28,1   13:09   JJV
19  16,1  24,4   12:59   8,9   04:19   3,6   1,5   0,0   5,0  31,7   12:44     J
20  17,9  24,2   14:55  13,8   04:20   1,8   1,4   0,0   4,2  25,6   09:10   JJZ
21  18,6  23,6   12:16  15,5   07:09   1,0   1,3   0,3   6,6  27,0   12:49   JJZ
22  13,3  16,9   15:05   9,7   23:44   5,0   0,0   9,3   6,5  34,2   12:52     Z
23   9,8  14,3   14:47   3,1   23:58   8,5   0,0   0,3   5,8  36,7   15:58    SZ
24   9,3  17,3   14:35   0,9   06:48   9,0   0,0   0,0   4,4  24,5   15:12     J
25  12,9  17,9   14:44  10,5   04:02   5,5   0,0   0,0   5,8  33,1   14:56   JJZ
26  12,0  13,6   11:47  10,6   06:38   6,3   0,0   0,6   1,5   9,7   08:29     J
27  13,6  18,5   15:45   7,8   23:51   4,7   0,0   1,5   2,6  20,9   15:47     Z
28  12,2  20,7   12:21   3,4   06:32   6,5   0,4   0,0   2,7  14,8   15:47     J
29  14,2  21,7   13:30   8,0   06:38   4,7   0,7   0,0   5,0  28,1   13:50   JJZ
30  15,1  20,9   13:07   9,5   06:23   3,6   0,4   0,0   7,4  25,6   11:37   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,6  27,2     8     0,9    24   101,8  20,6  78,6   4,7  40,3     3       Z

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 16,5 dne 13
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační