Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 1 2014

Stanice: WH 1080   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,5   4,4   10:58   2,7   21:48  14,8   0,0   0,3  11,5  31,7   06:29     J
 2   3,9   6,7   11:32   1,4   08:12  14,4   0,0   0,0   9,0  42,8   13:09     J
 3   4,2   7,8   13:02   2,0   22:32  14,1   0,0   0,0   7,4  27,0   18:32   JJZ
 4   5,3   9,3   23:38   3,2   07:49  13,1   0,0   3,9   9,9  43,9   22:36     J
 5   9,1  10,9   13:09   6,4   23:53   9,2   0,0   5,4   8,5  45,4   00:53   JJZ
 6   4,7   7,8   11:30   0,9   08:03  13,7   0,0   2,1   4,4  25,6   13:23   JJZ
 7   5,4   6,6   13:37   3,8   02:13  12,9   0,0   0,0   6,8  28,1   22:47    JZ
 8   5,8   7,3   10:35   4,6   18:40  12,6   0,0   0,0  12,2  42,8   15:22   JJZ
 9   4,8   6,4   14:31   3,8   07:28  13,6   0,0   0,0  13,9  50,0   14:50   JJZ
10   4,4   8,0   13:13   0,4   22:58  13,9   0,0   0,3  11,5  51,5   00:47   JJZ
11   3,1   6,0   13:57   0,0   00:18  15,3   0,0   0,0   8,5  30,6   20:29   JJZ
12   2,6   5,9   13:10  -1,4   21:58  15,7   0,0   0,6  11,6  46,4   02:58     Z
13   0,1   4,6   14:02  -3,1   07:32  18,3   0,0   0,0   6,4  19,4   01:47   JJZ
14   1,6   5,0   21:10  -2,4   02:59  16,7   0,0   1,5   1,6  22,0   21:23     J
15   3,0   4,6   00:02   1,8   22:28  14,3   0,0   1,2   6,6  31,7   03:17   JJZ
16   2,6   6,5   13:00  -1,5   06:22  15,8   0,0   0,0   5,8  27,0   15:17     J
17   4,9   7,2   10:52   3,1   05:32  13,4   0,0   0,3   4,8  24,5   11:02   JJZ
18   2,7   5,1   22:41   0,5   08:18  15,6   0,0   0,3   3,9  18,4   04:57   SSZ
19   4,7   6,9   14:58   2,5   08:01  13,7   0,0   0,0   1,9  15,8   10:38   SSV
20   4,1   5,6   02:16   1,7   23:47  14,3   0,0   8,7   4,9  19,4   18:50    SV
21   0,8   1,8   00:22  -0,7   23:06  17,5   0,0   4,8   5,3  19,4   11:05   SSV
22  -2,7  -0,7   00:01  -4,4   22:26  19,2   0,0   0,0   0,0   0,0   00:01   ---
23  -4,4  -3,6   12:24  -5,4   22:49  22,9   0,0   0,0   4,1  20,9   10:34   SSV
24  -5,6  -4,8   10:41  -9,0   23:46  24,0   0,0   0,0   8,6  31,7   22:36    SV
25 -11,2  -9,0   00:01 -12,7   09:46  29,6   0,0   0,0  12,9  40,3   15:34   SSV
26 -12,3  -8,3   14:04 -16,1   21:34  29,9   0,0   0,0   2,3  15,8   00:41     S
27  -7,2  -0,5   14:45 -15,7   01:37  25,7   0,0   0,0   3,3  19,4   20:49   JJZ
28  -5,5  -3,1   00:01  -7,4   19:18  23,8   0,0   0,0   7,7  30,6   17:01    SV
29  -5,7  -4,2   13:31  -7,1   03:47  24,1   0,0   0,0   5,4  18,4   12:31   SSV
30  -4,4  -2,9   17:07  -6,1   09:18  22,7   0,0   0,0   3,9  13,3   07:47    SV
31   1,9   6,5   13:43  -3,7   06:22  16,4   0,0   0,0  11,4  45,4   20:26   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     0,8  10,9     5   -16,1    26   541,2   0,0  29,4   7,0  51,5    10     JJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  9
Min <=   0,0: 16
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,7 dne 20
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační