Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2013

Stanice: WH 1080   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,5  17,0   00:11   9,5   22:43   3,8   0,0   4,2   4,4  25,6   08:58    JZ
 2  13,8  20,0   13:57   7,3   06:16   4,7   0,1   0,6   9,2  36,7   22:49    JZ
 3  15,7  20,3   14:28   9,6   23:51   3,0   0,4   3,0   6,5  31,7   14:09    SZ
 4  15,4  24,1   13:57   6,5   06:10   4,1   1,2   0,0   1,7   9,7   11:46   JJV
 5  16,0  22,6   16:28  10,5   05:16   3,4   1,1   0,0   3,7  25,6   16:30    SV
 6  14,9  23,0   14:53   5,9   06:23   4,5   1,1   0,0   3,3  25,6   16:28    SV
 7  15,7  26,4   12:22   5,7   05:44   4,7   2,1   0,0   3,0  18,4   14:09   VSV
 8  15,8  27,7   14:49   5,0   06:13   4,8   2,3   0,0   3,2  23,4   16:39   JJV
 9  15,0  20,6   10:48  10,9   00:03   3,4   0,2   0,6   6,3  40,3   12:03     J
10  15,8  24,4   14:11   5,1   06:13   4,1   1,6   2,4   5,7  34,2   23:13     J
11  12,7  16,2   16:31   7,6   23:09   5,7   0,0   5,1   3,4  28,1   00:18     J
12  13,2  20,9   14:19   6,7   00:49   5,5   0,4   0,3   4,2  25,6   11:54   JJZ
13  11,5  16,0   11:36   8,0   03:18   6,9   0,0   7,8   2,9  14,8   21:16   JJZ
14  13,4  16,3   13:38  11,0   00:03   4,9   0,0  20,7   6,1  29,5   03:33     J
15  15,1  20,2   13:05  11,0   06:33   3,3   0,1   0,3   7,6  29,5   12:55   JJZ
16  16,5  21,7   14:09  13,7   22:35   2,3   0,4   0,6   5,5  24,5   09:00   JJZ
17  10,6  14,0   00:11   7,3   23:51   7,8   0,0  17,1   5,1  36,7   14:00   ZJZ
18  10,4  16,7   12:08   4,6   05:16   8,0   0,0   6,0   8,7  35,6   13:17     J
19  11,7  16,7   13:51   9,2   22:08   6,6   0,0   3,0   5,2  34,2   14:11     Z
20  10,6  15,5   11:11   6,0   05:21   7,8   0,0   0,0   8,5  27,0   11:18   JJZ
21  12,2  15,6   15:28   7,1   23:47   6,1   0,0   2,4   4,4  22,0   15:49   ZJZ
22  11,5  17,3   14:18   5,6   01:57   6,8   0,0   0,0   4,9  24,5   14:38   JJZ
23  14,8  19,0   12:02  11,5   00:01   3,6   0,0   0,0   6,5  29,5   05:41    JZ
24  12,9  16,1   16:35  10,5   23:56   5,5   0,0   7,8   4,5  35,6   22:35   ZJZ
25  11,9  15,0   12:16   9,1   05:21   6,4   0,0   0,0   2,0  19,4   00:01    SV
26  11,8  18,7   14:32   8,6   23:49   6,6   0,0   0,3   8,6  34,2   14:41    JZ
27   8,4  13,4   14:27   2,7   23:50  10,0   0,0   0,0   2,2  18,4   13:33    SV
28   8,0  15,2   11:32   0,4   05:45  10,4   0,0   0,0   2,5  13,3   09:15    SV
29   8,4  14,4   14:35   1,1   06:51  10,0   0,0   0,0   6,1  29,5   13:27   SSV
30   8,2  12,6   14:07   4,8   03:01  10,2   0,0   0,0   9,7  37,8   16:16   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,9  27,7     8     0,4    28   174,9  11,0  82,2   5,2  40,3     9     JJZ

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 20,7 dne 14
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační