Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2012

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2012

Stanice: Na Stráni   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,5  16,8   19:29  14,6   04:18   1,9   0,0   2,7   6,5  24,5   11:28     S
 2  17,2  19,6   17:12  15,5   05:09   1,3   0,2   0,0   5,4  20,9   14:42   SSV
 3  18,3  21,6   16:06  15,8   04:58   0,9   0,9   0,0   4,7  27,0   16:02   SSV
 4  20,0  24,0   14:31   5,6   20:57   0,4   2,0   0,0   7,5  27,0   12:43   SSV
 5  18,9  51,1   01:18  11,1   06:03   1,6   2,1   0,0   5,7  55,1   10:17   SSV
 6  15,1  19,1   13:50   6,3   23:48   3,2   0,0   0,6   5,9  31,7   13:51   SSZ
 7  14,6  23,7   15:48   5,0   03:13   4,7   1,0   0,0   6,5  28,1   09:03    JZ
 8  17,4  22,6   12:10  13,1   23:58   1,9   1,1   0,0   4,1  15,8   06:03   JJV
 9  16,2  25,1   11:59   8,7   05:51   3,4   1,5   0,0   2,9  29,5   15:59   VSV
10  18,9  29,3   13:36   8,3   05:26   3,1   3,7   0,0   5,4  33,1   11:46     J
11  21,8  30,9   13:07  10,5   06:38   1,7   5,2   0,9   6,9  39,2   13:40     J
12  18,2  24,7   14:26  10,5   23:51   1,8   1,6  15,3   8,1  25,6   12:31   JJZ
13  10,2  11,3   22:08   9,4   09:22   8,1   0,0  30,9   8,5  34,2   09:32     S
14  12,6  17,0   14:18  10,2   20:50   5,8   0,0   0,3   4,2  17,3   10:08   VSV
15  13,6  19,0   10:35   8,5   06:12   4,6   0,0   0,0   6,3  27,0   11:38   JJZ
16  13,9  18,3   13:48   8,8   23:26   4,5   0,0   0,0   2,5  18,4   14:34   VSV
17  14,6  22,7   14:20   5,4   06:31   4,9   1,2   0,0   5,4  37,8   12:52   JJZ
18  15,2  24,2   15:06   8,9   06:02   2,9   0,7   0,0   3,7  31,7   16:41   JJZ
19  12,5  17,7   08:56   9,6   23:56   5,8   0,0   9,6   4,1  34,2   11:08   ZSZ
20  10,9  15,4   15:02   4,8   23:50   7,6   0,0   0,3   5,4  33,1   14:09   SSZ
21   9,1  16,8   16:25   1,1   06:10   9,4   0,0   0,0   1,3  13,3   12:42   VJV
22  10,7  17,4   13:17   4,1   00:50   6,0   0,0   1,8   8,5  39,2   07:51   JJZ
23   9,1  17,9   15:16   3,2   05:46   8,2   0,0   0,3   3,8  19,4   15:39   JJZ
24  14,0  24,1   14:56   5,0   07:01   5,4   1,0   0,0   3,9  29,5   16:01     J
25  16,0  21,5   14:16   9,6   23:40   3,0   0,7   1,5   5,2  20,9   02:26     J
26  17,4  25,5   14:13   8,1   04:15   3,1   2,2   0,3   9,1  43,9   13:23     J
27  17,9  23,9   10:32  13,5   21:57   1,2   0,8   1,2  11,6  55,1   10:17   JJZ
28  14,1  19,8   15:10   8,6   23:01   4,3   0,1   0,6   6,7  24,5   11:29     J
29  14,2  23,7   12:39   4,2   06:10   5,0   0,8   3,3   4,4  31,7   12:26   JJZ
30  13,1  16,8   15:32   8,6   21:33   5,2   0,0   0,9   3,2  19,4   11:32   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,0  51,1     5     1,1    21   120,9  26,8  70,5   5,5 159,0     5     JJZ

Max  >=  27,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 30,9 dne 13
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační