Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2012

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2012

Stanice: Na Stráni   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  25,1  33,0   14:22  10,4   03:27   0,3   5,5   0,0   4,8  29,5   17:13    JV
 2  21,0  31,6   11:32  11,3   05:27   1,6   4,2   0,0   3,3  34,2   13:02   VSV
 3  18,5  27,8   15:48   9,1   05:13   2,4   2,6   3,6   6,4  33,1   19:20   JJZ
 4  14,7  17,5   11:22  12,1   22:57   3,5   0,0  41,7   3,4  25,6   13:14   JJV
 5  19,2  28,2   10:56   7,4   04:57   1,7   2,4   0,3   4,3  39,2   19:50     J
 6  16,4  23,4   16:34  10,0   23:28   3,3   1,3   5,1   7,5  30,6   12:35   JJZ
 7  10,6  14,3   15:15   8,8   04:08   6,1   0,0   1,8   6,7  28,1   15:32   SSV
 8   9,4  15,6   14:27   4,3   05:08   6,9   0,0   0,0   5,1  20,9   11:13     S
 9  16,9  26,6   14:49   2,9   04:53   4,2   2,9   0,0   2,6  19,4   17:07   JJZ
10  19,2  28,2   10:57  10,2   02:44   2,0   2,7   0,0   3,8  27,0   13:38   JJZ
11  22,1  30,0   12:43  11,3   05:13   1,5   5,3   0,0   6,2  28,1   11:58   JJZ
12  12,8  23,3   08:32   8,9   22:50   5,3   0,1   2,7   5,6  46,4   09:43     S
13   8,7  11,7   12:25   5,5   02:39   9,4   0,0   0,0   6,8  31,7   09:29   SSZ
14  10,7  15,4   15:10   7,1   05:52   6,6   0,0   0,0  10,2  40,3   13:21   SSV
15  11,0  16,8   15:35   6,0   23:53   5,2   0,0   0,0   3,1  18,4   14:49   SSZ
16   9,1  12,6   13:09   3,1   03:08   8,6   0,0   0,0   7,2  42,8   18:47    SZ
17   8,9  13,1   13:53   1,3   23:58   8,3   0,0   0,0  10,9  40,3   01:23    SZ
18  11,1  21,3   15:16  -1,9   04:48   5,6   0,3   0,0   3,6  24,5   12:23    SV
19  14,8  26,4   10:29   2,2   04:28   4,9   1,9   0,0   2,0  24,5   11:09     J
20  19,5  29,4   09:47   5,5   04:39   3,1   4,3   0,0   4,1  30,6   16:49     J
21  18,4  31,7   09:24   9,3   04:48   2,1   2,2   0,0   4,0  34,2   10:32   JJV
22  20,2  28,8   15:53  12,7   01:28   1,2   2,5   0,0   7,1  47,9   16:31   SSV
23  22,7  28,5   15:56  16,9   04:33   0,1   3,7   0,0   9,0  41,8   16:16   SSV
24  20,2  24,1   14:27  16,0   23:58   0,2   1,8   6,6  11,2  49,0   14:49   SSZ
25  16,7  20,9   13:52  12,4   04:53   1,8   0,4   0,3  11,5  41,8   11:21   SSV
26  15,2  21,7   13:13   5,5   04:58   2,7   0,5   0,0   5,9  36,7   12:12   SSV
27  15,5  25,1   15:11   5,5   04:48   3,4   1,1   0,0   3,5  47,9   17:35   SSV
28  15,8  27,1   08:55  10,0   01:08   3,1   1,0   0,9   3,2  34,2   14:23   JJZ
29  19,9  28,7   11:49   7,6   03:58   2,4   4,0   0,0   4,6  20,9   15:14   JJZ
30  20,1  28,1   15:36  14,5   05:13   0,8   2,3   0,0   4,4  31,7   15:41   ZSZ
31  18,5  25,8   10:15   8,5   05:23   1,9   2,0   0,0   3,9  22,0   15:23    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,2  33,0     1    -1,9    18   110,2  55,0  63,0   5,7  49,0    24       S

Max  >=  27,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 41,7 dne 4
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační