Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc pro 2019

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,4   4,1   13:54  -3,5   07:40  18,7   0,0   0,0   1,6  14,5   00:32   JJZ
 2   0,9   3,9   13:10  -0,9   21:31  17,3   0,0   0,0   2,7  19,3   18:37    JZ
 3  -0,9   2,6   12:47  -4,7   20:38  19,1   0,0   0,0   2,6  17,7   00:10   SSZ
 4  -1,3   3,3   13:25  -4,1   01:25  19,5   0,0   0,0   3,3  20,9   15:07   JJZ
 5  -1,7  -0,3   11:59  -3,6   07:05  19,9   0,0   0,0  11,4  41,8   20:58   JJZ
 6  -1,5  -0,7   14:30  -1,9   04:25  19,6   0,0   0,0  16,1  43,5   01:57   JJZ
 7   0,6   2,9   13:16  -1,8   03:15  17,6   0,0   0,0  11,4  37,0   07:59   JJZ
 8   4,3   8,8   13:42   1,7   01:55  14,0   0,0   0,0  10,3  38,6   13:53   JJZ
 9   3,9   5,3   11:12   2,3   23:35  14,3   0,0   1,0   9,0  30,6   01:33   JJZ
10   1,7   5,3   10:19  -4,1   22:40  16,4   0,0   0,0   3,0  27,4   10:31   SSZ
11  -3,2   1,2   12:28  -7,6   07:45  21,4   0,0   0,0   1,8  14,5   12:47   JJZ
12  -0,4   1,4   10:57  -3,4   01:35  18,5   0,0   0,0   3,8  20,9   04:20   JJZ
13   1,5   3,3   11:09  -0,2   07:00  16,7   0,0   0,0   5,3  30,6   14:03     J
14   3,4   6,6   11:39   1,4   04:15  14,9   0,0   3,0   8,1  38,6   14:39   JJZ
15   5,3   8,6   13:32   2,5   02:25  13,0   0,0   2,4   8,0  27,4   21:08   JJZ
16   5,9   8,6   13:34   3,1   04:55  12,4   0,0   0,0   4,8  24,1   22:52   JJZ
17   8,6  10,6   23:19   6,2   04:05   9,7   0,0   0,0   6,0  25,7   17:16   JJZ
18   9,4  12,7   14:59   3,8   00:00   8,9   0,0   0,0   7,1  29,0   07:38   JJZ
19   6,0  13,0   19:59  -0,3   05:47  12,2   0,0   0,0   4,0  33,8   20:02     J
20  11,3  13,9   12:33   9,2   07:55   7,0   0,0   0,0  11,8  43,5   18:46     J
21   8,7  11,1   00:35   6,9   23:03   9,5   0,0  24,4   5,5  38,6   00:35     J
22   5,6   7,3   12:54   3,7   20:35  12,7   0,0   3,6   2,8  19,3   01:20   ZJZ
23   4,9   6,2   21:50   3,5   06:55  13,3   0,0  20,2   3,6  30,6   19:57    SZ
24   4,6   6,2   01:10   1,6   20:08  13,6   0,0   1,4   2,5  33,8   01:58   ZSZ
25   3,9   6,2   15:02   2,7   03:25  14,4   0,0   1,6   6,2  35,4   22:10    JZ
26   3,0   4,9   14:01   1,8   07:10  15,2   0,0   1,4   2,7  27,4   13:03    SZ
27   1,8   2,9   03:40   0,9   22:39  16,4   0,0   1,8   5,4  35,4   17:32   SSZ
28   0,0   1,2   00:00  -0,6   19:03  18,2   0,0   0,0  12,1  41,8   08:55     S
29  -1,1  -0,2   00:15  -5,0   23:35  19,3   0,0   0,0   5,4  25,7   00:25   SSV
30  -1,6   0,7   13:21  -5,2   00:35  19,8   0,0   0,0   9,7  32,2   19:15   JJZ
31   0,1   2,5   13:34  -1,3   07:30  18,0   0,0   0,0   7,3  41,8   08:14   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     2,7  13,9    20    -7,6    11   481,5   0,0  60,8   6,3  43,5     6     JJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  3
Min <=   0,0: 16
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 24,4 dne 21
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační