Přehled za období 10 2024
Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2024
Stanice: Davis Vantage Vue Město: Hladké Životice Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m Zem šířka: N 49° 40' 54" Zem délka: E 017° 56' 58"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 9,0 18,1 15:28 0,4 06:26 9,3 0,0 0,0 1,8 19,3 14:28 JJZ
2 10,3 12,7 09:35 8,8 00:00 8,0 0,0 6,4 1,1 19,3 15:00 JJZ
3 10,3 12,9 11:34 8,7 21:28 8,0 0,0 0,8 1,4 16,1 16:12 SV
4 9,5 10,3 11:29 8,7 00:49 8,8 0,0 7,4 6,5 24,1 10:33 SV
5 9,6 10,4 14:06 8,6 23:53 8,7 0,0 6,2 3,9 20,9 22:05 SSV
6 9,2 11,5 15:18 5,9 23:58 9,1 0,0 0,0 2,3 17,7 00:59 S
7 10,8 16,9 15:49 4,5 00:50 7,5 0,0 0,0 1,5 20,9 13:27 JZ
8 15,4 19,8 13:17 8,6 03:35 3,0 0,1 0,0 4,6 30,6 22:02 JJZ
9 16,0 18,9 14:41 12,2 22:48 2,3 0,0 0,8 4,1 27,4 01:40 JJZ
10 15,8 19,2 10:13 12,2 23:09 2,6 0,1 6,6 4,5 25,7 06:32 JJZ
11 11,2 12,6 12:54 8,7 23:47 7,1 0,0 1,0 2,4 17,7 21:26 SSV
12 9,1 13,8 14:46 5,8 22:18 9,2 0,0 0,0 1,8 16,1 12:49 SV
13 10,1 13,1 14:24 4,8 22:07 8,2 0,0 3,2 4,7 30,6 16:05 JJZ
14 7,7 12,5 12:17 3,8 22:19 10,6 0,0 0,0 2,7 25,7 12:18 JJZ
15 7,4 11,6 12:24 2,4 23:49 10,9 0,0 2,6 1,1 17,7 10:46 SV
16 5,5 14,7 15:29 0,2 05:37 12,8 0,0 0,2 0,8 11,3 13:53 SV
17 8,3 17,4 15:14 1,0 03:12 10,0 0,0 0,0 1,4 22,5 12:58 JJZ
18 12,1 18,2 14:16 7,0 23:53 6,2 0,0 0,0 2,0 20,9 11:02 JJZ
19 9,8 17,5 13:19 3,3 23:57 8,5 0,0 0,0 0,6 12,9 11:14 JZ
20 8,8 16,6 14:53 1,7 05:06 9,5 0,0 0,0 2,2 19,3 19:32 JJZ
21 9,8 16,7 14:10 4,6 01:07 8,5 0,0 0,0 1,6 20,9 15:31 ZJZ
22 10,0 14,7 14:38 5,7 05:32 8,3 0,0 0,0 2,0 20,9 13:32 JZ
23 10,3 13,4 15:05 5,7 23:44 8,0 0,0 0,4 2,0 17,7 12:53 SV
24 6,0 12,3 16:46 1,8 07:27 12,3 0,0 0,4 0,4 8,0 13:41 SV
25 10,2 17,2 13:02 2,3 05:10 8,1 0,0 0,2 1,5 24,1 13:25 JJZ
26 12,7 15,8 12:46 9,7 04:18 5,6 0,0 0,0 0,1 9,7 00:33 JZ
27 13,3 18,0 12:31 8,8 21:55 5,2 0,0 0,0 1,3 17,7 12:07 Z
28 12,4 16,8 14:56 9,9 20:30 5,9 0,0 0,0 0,9 11,3 14:05 JJZ
29 11,4 16,1 13:01 8,4 05:26 6,9 0,0 0,0 2,9 17,7 13:14 JJZ
30 11,8 15,7 13:51 8,4 06:38 6,5 0,0 0,0 2,0 16,1 10:27 JJZ
31 11,1 13,9 11:48 7,0 21:25 7,2 0,0 0,0 0,3 16,1 14:44 JZ
----------------------------------------------------------------------------------
10,5 19,8 8 0,2 16 242,8 0,2 36,2 2,1 30,6 8 JJZ
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max srážky: 7,4 dne 4
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm) 6 ( >= 2,0 mm) 0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3 Metoda: Integrační