Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2020

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,4  13,3   12:49  11,6   07:54   5,9   0,0  10,0   3,4  22,5   00:14   SSZ
 2  14,5  18,6   15:07  11,3   01:39   3,8   0,0   9,6   2,3  38,6   23:24   JJV
 3  19,9  23,6   15:22  13,3   02:29   0,5   2,1   2,2  11,7  46,7   16:27   JJV
 4  16,1  19,3   15:17  11,0   23:57   2,3   0,0  16,8   5,6  38,6   11:10   JJV
 5  12,9  20,9   12:23   8,4   05:22   5,6   0,2   3,8   3,6  32,2   12:47   JJZ
 6  12,7  18,3   15:28   7,9   07:27   5,6   0,0   0,0   4,1  17,7   03:01   JJZ
 7  12,7  16,8   13:01  10,4   04:02   5,6   0,0   0,0   3,5  33,8   12:10    JZ
 8  11,4  17,4   15:52   8,1   20:38   6,9   0,0   0,0   0,9  16,1   16:13   JJZ
 9  12,0  17,9   16:25   7,7   07:07   6,3   0,0   0,0   4,2  22,5   11:27     J
10  12,5  17,4   14:28   8,4   06:17   5,8   0,0   5,2   2,9  32,2   19:26    JZ
11   9,3  11,1   13:54   8,1   07:12   9,0   0,0   6,6   4,3  20,9   23:06   SSV
12   6,2   8,4   00:00   5,2   08:17  12,1   0,0  20,6   7,8  32,2   05:24     S
13   6,0   6,8   20:54   4,9   08:48  12,3   0,0  29,8  11,1  41,8   12:48   SSV
14   6,0   7,1   13:12   4,7   07:41  12,2   0,0  22,8   9,1  29,0   20:03   JJZ
15   8,1  10,3   13:12   6,6   00:00  10,2   0,0   0,0   4,1  27,4   05:01   JJZ
16   6,4   7,3   00:00   5,9   06:49  11,9   0,0   9,0   9,3  30,6   11:25    SV
17   6,1   7,8   11:30   4,2   23:26  12,2   0,0   3,2   4,4  19,3   09:53   SSV
18   6,6  10,3   13:30   3,9   02:46  11,7   0,0   0,6   3,7  20,9   14:32   JJZ
19   7,6  10,0   14:52   4,8   23:51  10,7   0,0   0,0   3,7  22,5   01:37   JJZ
20   7,9  14,1   14:32   0,9   07:27  10,4   0,0   0,0   6,3  37,0   13:28     J
21  11,0  14,4   11:21   8,2   23:02   7,3   0,0   0,0   8,3  32,2   11:14   JJZ
22  12,1  16,8   13:41   9,0   00:00   6,2   0,0   0,0   3,9  22,5   13:58    JZ
23  10,7  14,5   15:15   7,9   01:20   7,6   0,0   0,0   3,6  20,9   15:05   JJZ
24  11,0  14,9   15:38   9,6   07:23   7,3   0,0   0,6   5,5  25,7   03:41   JJZ
25   9,0  12,7   14:28   5,8   07:14   9,7   0,0   0,4   1,7  11,3   18:53   JJZ
26  12,6  15,7   13:35   8,3   06:37   5,7   0,0   0,0   3,9  24,1   16:03     J
27  11,8  15,0   12:08   9,1   23:17   6,5   0,0   0,0   3,2  17,7   19:57   JJZ
28   9,7  13,1   15:19   8,4   23:57   8,6   0,0   0,4   3,4  20,9   12:58   JJZ
29   8,1  11,6   14:21   4,2   23:56  10,2   0,0   5,0   4,9  29,0   10:54   JJZ
30   7,1  10,7   23:32   3,6   03:49  11,2   0,0   4,4   6,1  22,5   07:41   JJZ
31   9,2  11,6   03:24   3,9   20:58   9,1   0,0   1,2   2,1  16,1   11:33    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,3  23,6     3     0,9    20   250,4   2,3 152,2   4,9  46,7     3       J

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 29,8 dne 13
Počet dnů se srážkami: 19 ( >= 0,2 mm)  14 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační