Přehled za období 10 2017
Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2017
Stanice: Davis Vantage Vue Město: Hladké Životice Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m Zem šířka: N 49° 40' 54" Zem délka: E 017° 56' 58"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 9,1 17,6 15:28 1,8 06:30 9,2 0,0 0,0 0,3 25,7 17:19 JJV
2 10,0 17,1 14:50 1,0 06:22 8,2 0,0 0,0 5,8 32,2 12:23 J
3 10,9 12,8 12:28 7,9 20:52 7,3 0,0 10,6 6,6 30,6 03:59 JJZ
4 10,7 15,2 14:43 7,0 07:05 7,5 0,0 0,2 5,5 22,5 11:04 JJZ
5 11,9 15,9 18:44 9,2 00:00 6,4 0,0 0,6 10,2 45,1 22:02 JZ
6 9,3 12,7 14:15 6,6 23:21 9,0 0,0 0,8 3,4 27,4 10:28 JZ
7 9,6 14,1 12:19 5,4 07:10 8,7 0,0 0,0 2,3 24,1 11:49 ZJZ
8 9,3 13,4 15:58 4,8 23:58 8,9 0,0 4,6 4,8 27,4 19:47 JJZ
9 6,2 12,7 14:22 0,9 06:58 12,0 0,0 0,0 3,1 30,6 15:58 JZ
10 8,5 11,2 22:26 4,8 01:05 9,7 0,0 1,0 6,1 22,5 12:30 JJZ
11 12,4 16,8 13:00 10,1 06:45 5,8 0,0 0,0 6,4 25,7 11:17 JJZ
12 13,3 17,5 11:57 8,9 08:06 5,0 0,0 0,0 6,1 27,4 11:51 JJZ
13 11,5 16,7 16:05 6,0 23:35 6,8 0,0 0,0 4,1 29,0 13:33 Z
14 10,9 17,6 15:32 5,9 00:30 7,4 0,0 0,0 3,3 17,7 12:03 JJZ
15 13,1 20,4 15:38 8,1 05:40 5,5 0,3 0,0 3,4 20,9 11:13 JJZ
16 14,5 20,3 15:53 9,6 06:01 4,1 0,3 0,0 4,3 27,4 12:42 JJZ
17 14,0 21,1 15:11 10,0 07:25 4,6 0,4 0,0 3,1 19,3 13:05 JJZ
18 14,2 21,9 13:08 8,7 05:20 4,8 0,6 0,0 1,8 22,5 12:04 J
19 11,1 16,6 14:54 6,2 23:30 7,2 0,0 0,0 2,3 16,1 10:15 J
20 9,1 14,7 14:42 6,1 01:10 9,2 0,0 0,0 3,9 20,9 16:17 JJZ
21 9,8 11,3 15:29 7,0 22:01 8,5 0,0 0,2 5,3 22,5 09:13 JJZ
22 9,6 11,6 12:15 7,3 00:00 8,7 0,0 12,6 1,4 20,9 12:17 JJZ
23 8,8 9,9 13:04 7,3 03:20 9,5 0,0 3,4 6,8 33,8 23:50 SSZ
24 8,0 11,3 14:24 3,1 23:50 10,3 0,0 0,0 5,2 33,8 00:28 SSV
25 7,6 11,5 16:10 1,8 01:45 10,6 0,0 0,2 4,2 27,4 12:32 JJZ
26 11,8 16,3 15:00 7,9 07:20 6,5 0,0 0,0 4,5 19,3 00:15 JJZ
27 9,4 10,9 06:00 8,2 19:27 8,9 0,0 9,6 3,3 32,2 22:30 Z
28 7,6 9,8 12:24 5,2 03:25 10,6 0,0 0,4 4,7 29,0 00:30 Z
29 6,7 10,4 10:15 2,8 23:20 10,9 0,0 11,0 15,9 67,6 14:53 Z
30 3,2 7,3 11:10 0,4 03:20 15,1 0,0 2,4 5,6 48,3 11:17 ZSZ
31 3,3 7,7 13:14 -1,1 03:30 15,0 0,0 0,0 1,7 22,5 12:38 Z
----------------------------------------------------------------------------------
9,9 21,9 18 -1,1 31 261,9 1,6 57,6 4,7 67,6 29 JZ
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 1
Min <= -18,0: 0
Max srážky: 12,6 dne 22
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm) 7 ( >= 2,0 mm) 0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3 Metoda: Integrační