Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2014

Stanice: WH 1080   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,3  16,7   13:18  14,3   03:46   3,0   0,0   7,8   1,7  18,4   18:04    SV
 2  14,6  15,9   12:56  13,5   23:54   3,7   0,0   0,3   7,0  31,7   16:41   SSZ
 3  11,8  13,5   00:04  10,6   09:31   6,5   0,0   0,0   6,8  28,1   12:15   SSV
 4  11,1  12,9   15:45   9,9   08:04   7,2   0,0   0,0   3,7  19,4   02:14   SSV
 5  11,4  16,8   15:23   7,4   23:39   6,9   0,0   0,0   1,0   8,6   12:35     S
 6  10,3  17,4   15:10   4,8   04:29   8,0   0,0   0,0   0,9  14,8   15:56    JV
 7  11,5  15,8   12:06   5,0   05:53   6,8   0,0   0,0   6,5  29,5   10:31     J
 8  15,4  19,2   15:00  11,4   07:13   3,0   0,1   0,0   5,6  22,0   00:03   JJZ
 9  17,1  22,6   14:27  12,9   21:48   2,3   1,0   0,0   6,8  31,7   12:09     J
10  17,4  23,2   13:55  12,1   23:59   2,2   1,3   0,0   3,0  18,4   11:21    JZ
11  15,2  24,2   12:49   9,3   07:09   4,1   1,0   0,0   1,8  20,9   13:45   JJZ
12  15,9  21,5   15:24  11,6   23:34   3,0   0,6   0,0   3,1  14,8   07:49     J
13  14,8  23,0   14:06   9,1   07:22   4,1   0,7   0,0   1,2  15,8   14:38     J
14  13,0  17,6   13:25   8,4   23:29   5,3   0,0   0,3   3,1  29,5   09:21   JJZ
15  10,8  16,7   15:17   5,5   07:24   7,5   0,0   0,3   2,0  12,2   14:06     J
16  13,2  16,2   16:03  10,3   02:00   5,1   0,0   0,3   5,1  22,0   13:50   JJZ
17  13,1  15,7   15:11  10,7   20:22   5,1   0,0   1,2   5,3  20,9   00:54   JJZ
18  12,6  17,7   15:08   7,3   23:34   5,5   0,0   1,2   1,6  17,3   12:21   JJV
19  13,1  19,6   13:27   6,3   07:30   5,3   0,1   0,0   7,3  36,7   14:46   JJZ
20  13,6  16,8   14:32  11,7   02:34   4,8   0,0   0,0   8,7  31,7   11:45   JJZ
21  12,8  17,5   14:20   8,7   07:59   5,6   0,0   0,0   5,7  27,0   14:14     J
22   8,5  12,1   03:25   6,3   23:35   9,8   0,0  24,6   4,4  43,9   03:30     Z
23   6,5   8,6   08:15   4,1   23:00  11,8   0,0   1,2  11,1  40,3   10:32    SV
24   3,9   5,4   14:34   2,9   23:39  14,4   0,0   0,0  14,8  43,9   17:14    SV
25   5,2   7,8   15:22   2,6   04:04  13,1   0,0   0,0   3,2  15,8   11:48   JJZ
26   6,4  11,1   12:10   0,1   22:37  11,9   0,0   0,0   2,6  15,8   12:55   JJZ
27   3,9   9,7   13:06  -1,0   23:15  14,5   0,0   0,0   4,7  24,5   11:51   JJZ
28   3,5  12,7   12:22  -3,3   05:55  14,9   0,0   0,0   3,5  18,4   13:53     J
29   4,5  11,5   12:56  -0,5   05:51  13,9   0,0   0,0   4,5  23,4   13:44   JJZ
30   4,4  11,5   12:25  -0,4   05:25  14,1   0,0   0,3   3,2  18,4   10:45   JJZ
31   6,4  12,0   14:00   2,5   23:36  12,0   0,0   0,0   1,0   8,6   11:35     J
----------------------------------------------------------------------------------
    10,9  24,2    11    -3,3    28   235,4   4,8  37,5   4,5  43,9    22       J

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 24,6 dne 22
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační