Přehled za období 09 2019
Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2019
Stanice: Davis Vantage Vue Město: Hladké Životice Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m Zem šířka: N 49° 40' 54" Zem délka: E 017° 56' 58"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 23,0 31,2 15:50 15,1 05:40 0,6 5,2 0,0 2,4 25,7 13:45 J
2 16,2 19,8 00:35 12,4 23:50 2,4 0,3 17,4 5,4 37,0 13:41 S
3 14,9 20,3 15:48 10,3 23:40 3,8 0,4 3,8 2,8 22,5 12:43 SSV
4 15,9 24,0 16:27 8,2 04:20 3,9 1,6 0,0 2,1 14,5 08:40 JJZ
5 17,7 25,5 16:19 9,1 05:38 2,8 2,2 0,0 3,8 20,9 11:33 ZJZ
6 16,0 19,1 16:34 13,3 23:45 2,3 0,0 1,0 6,4 25,7 08:57 SSV
7 14,6 17,7 11:25 12,3 06:20 3,6 0,0 14,2 0,7 9,7 04:15 SSZ
8 13,6 14,7 22:50 12,3 07:55 4,7 0,0 8,8 2,8 12,9 10:10 SSV
9 14,5 16,9 11:20 12,6 00:00 3,8 0,0 28,8 3,8 20,9 14:57 J
10 14,6 20,1 16:20 10,4 06:40 3,9 0,2 0,0 5,0 22,5 01:35 JJZ
11 16,0 24,9 16:48 9,2 03:00 3,7 1,4 0,0 0,7 12,9 13:27 V
12 16,3 23,4 13:48 8,8 05:29 3,4 1,4 0,2 2,9 20,9 14:07 JZ
13 18,0 24,6 13:30 11,8 01:25 2,0 1,6 0,0 5,1 25,7 23:50 Z
14 14,6 17,8 15:30 7,8 23:30 3,7 0,0 0,0 5,5 25,7 00:05 SV
15 13,5 21,7 15:45 4,9 06:20 5,4 0,6 0,0 3,9 25,7 12:26 JJZ
16 16,1 21,4 15:06 11,3 06:24 2,8 0,7 0,8 3,6 22,5 13:59 ZJZ
17 13,6 17,8 14:42 10,9 06:20 4,7 0,0 0,8 3,9 38,6 22:22 ZSZ
18 10,6 15,4 14:19 6,0 05:15 7,7 0,0 0,0 3,4 25,7 15:24 Z
19 8,7 14,6 16:46 4,4 07:18 9,5 0,0 4,2 2,4 27,4 11:49 J
20 7,9 14,9 12:40 2,2 05:55 10,3 0,0 0,0 1,7 16,1 14:09 J
21 10,3 18,5 15:57 2,0 06:19 7,9 0,0 0,0 2,3 20,9 14:29 JJZ
22 12,7 20,9 15:52 4,7 06:40 6,0 0,4 0,0 2,8 25,7 12:23 J
23 13,2 21,1 15:56 6,1 02:50 5,6 0,5 0,0 1,0 12,9 14:34 JJV
24 11,0 15,3 17:07 8,1 02:50 7,3 0,0 0,2 1,9 14,5 11:35 SV
25 13,6 17,4 16:24 9,3 00:00 4,7 0,0 1,0 2,5 19,3 13:29 JJZ
26 13,1 20,0 13:57 8,3 23:55 5,2 0,0 2,4 3,5 24,1 14:27 JJZ
27 13,3 18,7 12:41 6,8 03:40 5,0 0,0 1,2 3,6 25,7 23:39 JJZ
28 14,8 18,0 16:05 13,0 20:26 3,5 0,0 0,4 5,4 20,9 13:04 JJZ
29 15,3 21,0 15:52 10,2 06:24 3,4 0,3 0,2 8,7 33,8 15:29 JJZ
30 15,5 19,6 12:08 11,3 23:15 2,9 0,0 1,8 7,1 53,1 16:21 ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
14,3 31,2 1 2,0 21 136,5 16,8 87,2 3,6 53,1 30 JZ
Max >= 27,0: 1
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max srážky: 28,8 dne 9
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm) 7 ( >= 2,0 mm) 1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3 Metoda: Integrační