Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2024

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,5  24,8   18:14  15,4   03:30   0,7   1,9   1,2   1,4  16,1   10:00    SV
 2  19,1  27,8   14:43  13,7   03:48   1,2   2,0   4,2   1,4  14,5   10:41   JJZ
 3  17,6  22,8   18:25  12,9   23:50   1,8   1,1   0,6   4,1  25,7   06:29     S
 4  17,9  24,8   14:55  11,2   05:16   2,3   1,8   1,2   2,2  20,9   12:00   JJZ
 5  16,6  21,1   17:38  12,4   23:58   2,1   0,3   1,2   1,3  19,3   18:45   VJV
 6  18,9  25,5   17:03  12,1   02:40   1,7   2,3   0,0   2,0  14,5   10:15   VSV
 7  20,4  29,5   16:48   9,8   05:16   2,2   4,2   0,0   1,3  19,3   14:07    JZ
 8  20,2  30,4   15:10  15,9   01:40   0,6   2,5   6,4   2,1  40,2   16:34   ZSZ
 9  20,4  27,9   17:48  14,2   05:05   0,9   3,0   0,2   1,3  14,5   09:41     V
10  22,7  29,1   16:41  16,9   23:50   0,2   4,6   0,0   2,6  20,9   14:47     Z
11  22,7  30,4   14:23  14,1   05:32   0,8   5,3   0,0   2,2  19,3   13:10     S
12  22,3  30,2   16:05  14,0   05:53   0,7   4,7   0,0   1,3  16,1   12:56   VSV
13  22,9  30,2   16:41  14,8   05:04   0,5   5,0   0,0   3,0  24,1   14:22    SV
14  23,7  33,1   15:37  13,1   05:43   0,6   6,0   0,0   2,2  19,3   17:41   VSV
15  23,3  30,8   17:24  17,6   02:50   0,0   5,0   0,0   1,1  17,7   09:52     J
16  25,2  33,8   18:11  15,9   05:48   0,3   7,2   0,0   0,7  12,9   11:47    JV
17  23,6  31,9   13:47  18,5   05:30   0,0   5,3  31,0   2,0  25,7   17:36   VSV
18  23,4  30,8   16:17  18,5   23:59   0,0   5,1   2,6   1,5  30,6   22:33     J
19  19,6  24,9   10:51  17,7   05:43   0,1   1,4   2,6   3,5  24,1   13:51   SSV
20  20,8  25,6   16:50  18,0   06:11   0,0   2,5   0,0   4,3  20,9   11:50    SV
21  20,0  25,0   17:51  15,2   05:37   0,6   2,2   0,6   3,2  20,9   13:07   ZSZ
22  16,9  24,5   17:00  11,0   05:58   2,9   1,5   0,0   0,6   9,7   14:36     J
23  19,4  29,4   17:30   9,4   05:40   2,6   3,7   0,0   1,9  20,9   13:50    JZ
24  23,9  33,6   16:04  14,2   05:31   0,9   6,5   0,0   1,3  14,5   15:32   JJZ
25  23,8  32,6   13:06  16,6   03:13   0,1   5,6   0,0   5,3  35,4   17:42   SSZ
26  19,9  24,0   17:01  16,6   06:45   0,3   1,9   0,0   6,8  27,4   05:17   SSV
27  21,1  25,8   15:51  16,5   03:55   0,3   3,1   0,0   6,4  29,0   14:45    SV
28  24,0  31,3   16:01  17,2   05:46   0,1   5,7   0,0   2,9  19,3   17:14    SV
29  24,1  31,8   14:27  16,3   05:59   0,2   6,0   0,0   1,3  14,5   14:12   VSV
30  23,2  32,7   15:25  13,9   05:54   0,8   5,8   0,0   1,2  17,7   16:05   VSV
31  21,0  27,8   16:28  14,3   05:29   0,7   3,4   0,0   4,3  29,0   20:16   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,2  33,8    16     9,4    23    26,2 116,6  51,8   2,5  40,2     8     SSV

Max  >=  27,0: 20
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 31,0 dne 17
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační