Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2018

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,2  30,2   11:45  13,7   04:55   0,9   3,8   0,8   2,8  22,5   12:37   VJV
 2  19,3  24,8   10:31  15,3   02:30   0,8   1,8  18,0   2,8  29,0   11:25   JJZ
 3  18,1  23,4   15:51  14,8   00:00   1,1   0,9  12,2   1,4  12,9   05:22    JV
 4  20,0  27,1   14:13  13,3   03:40   1,3   3,0   0,4   2,1  20,9   14:48   SSV
 5  20,5  25,7   16:05  14,4   04:55   0,9   3,1   0,0   4,1  25,7   18:15     S
 6  18,7  22,7   16:37  15,1   23:40   0,9   1,2   0,0   8,9  33,8   14:48    SV
 7  18,8  25,3   17:17  11,8   05:50   1,8   2,3   0,0   4,5  19,3   11:08    SV
 8  20,2  25,6   14:42  12,9   04:40   1,2   3,1   0,0   1,3  22,5   11:07    JV
 9  21,0  29,6   14:14  15,8   03:25   0,4   3,2   0,2   2,7  30,6   15:35   VSV
10  21,9  30,9   14:47  16,7   05:00   0,3   3,9   4,4   1,4  25,7   16:30   JJV
11  21,8  27,3   13:04  16,9   04:50   0,2   3,6   5,8   2,8  22,5   14:26   VJV
12  18,0  21,3   17:49  14,9   00:00   0,9   0,6  16,4   3,3  41,8   04:25   SSV
13  16,3  19,4   11:18  14,0   01:50   2,0   0,1   0,2   7,0  32,2   15:01     S
14  16,6  20,5   16:03  13,7   06:48   2,1   0,4   0,0  10,5  33,8   07:04   SSZ
15  18,5  23,4   16:14  13,4   04:55   1,5   1,6   0,0   5,7  29,0   12:31   SSV
16  20,7  24,8   12:48  16,7   02:55   0,3   2,7   0,0   6,0  27,4   12:18   SSV
17  20,9  26,5   13:04  16,7   00:00   0,3   2,9   0,0   2,6  20,9   13:22    SV
18  20,4  24,9   16:45  15,4   05:35   0,5   2,6   0,0   5,7  29,0   17:15   SSV
19  21,2  27,3   15:55  13,8   04:35   0,7   3,6   0,0   1,8  19,3   19:07   VSV
20  22,0  28,9   18:50  13,6   04:40   0,9   4,6   0,0   1,2  19,3   12:29    SV
21  22,8  31,4   16:06  13,1   00:00   1,1   5,6   4,4   7,1  53,1   20:27   JJZ
22  12,9  18,8   14:39   8,8   04:30   5,4   0,0   3,0   4,0  32,2   20:22    SZ
23  12,6  18,4   15:19   7,8   03:20   5,7   0,0   0,2   5,1  38,6   14:56   ZSZ
24  13,5  19,2   12:46  10,6   04:40   4,8   0,0   3,4   3,0  30,6   13:06   ZJZ
25  14,9  21,3   16:14  10,8   03:45   3,6   0,2   0,0   1,8  17,7   11:18     S
26  14,4  19,4   12:14  11,5   00:20   3,9   0,0   6,6   2,3  22,5   14:06    SV
27  15,5  19,5   14:40  12,3   03:05   2,8   0,1   3,0   9,0  32,2   11:59   SSV
28  16,6  19,1   15:24  14,7   07:20   1,7   0,0  17,4   9,3  40,2   06:25   SSV
29  22,0  27,1   17:19  17,7   05:05   0,0   3,7   0,0  10,9  40,2   10:21     S
30  14,9  18,8   00:12  11,7   23:04   3,4   0,0   0,0  10,6  38,6   12:35   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,5  31,4    21     7,8    23    51,4  58,6  96,4   4,7  53,1    21     SSV

Max  >=  27,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 18,0 dne 2
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační