Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2020

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,3  17,6   17:37   6,1   23:37   6,9   0,0   1,8   2,3  17,7   09:39   JJZ
 2  11,2  17,7   14:47   3,9   23:29   7,1   0,0   3,0   4,2  29,0   14:48    JZ
 3   8,5  14,2   15:07   3,7   00:00   9,8   0,0   7,0   3,5  29,0   14:55     S
 4   9,6  17,1   13:36  -0,6   04:50   8,6   0,0   0,0   1,3  14,5   13:38     J
 5   8,7  12,4   13:03   4,0   21:06   9,6   0,0  12,2   5,8  32,2   18:25   SSZ
 6   7,3  14,4   18:17   0,8   05:30  10,9   0,0   0,0   5,0  37,0   17:50    SZ
 7   8,9  14,1   14:46   1,4   05:20   9,3   0,0   0,0   4,6  30,6   14:23    SV
 8  11,2  21,0   17:02   0,1   05:20   7,4   0,4   0,0   3,6  24,1   14:28   JJZ
 9  14,9  23,2   15:52   3,9   05:39   4,7   1,3   0,0   1,7  16,1   13:21   VSV
10  17,2  25,7   14:22  10,7   03:00   2,7   1,6   0,0   2,8  25,7   13:27     J
11  16,0  24,0   12:05   4,4   00:00   3,5   1,1  13,6   5,8  35,4   20:54   JJZ
12   5,3  10,6   18:53   0,3   23:35  13,0   0,0   1,6   6,3  30,6   10:37   SSV
13   6,5  13,0   14:11  -1,2   04:50  11,7   0,0  11,6   2,3  19,3   10:51     J
14   8,6  12,4   18:09   5,6   23:35   9,6   0,0   6,0   6,0  22,5   07:30    SV
15   7,8  10,4   19:21   3,4   23:40  10,4   0,0   0,8   5,6  29,0   14:13    SV
16   9,9  17,7   15:54   2,2   05:20   8,4   0,0   0,2   4,4  24,1   12:55   JJZ
17  12,0  19,8   12:34   3,5   03:30   6,3   0,1   0,0   3,5  25,7   12:47   JJZ
18  14,2  22,4   16:04   3,4   04:20   5,3   1,2   0,0   3,6  20,9   13:11   JJZ
19  17,2  25,3   16:03   6,6   04:15   3,2   2,1   0,0   4,2  30,6   18:31     Z
20  14,8  18,7   15:14   9,3   23:50   3,5   0,0   0,0   7,6  30,6   08:57   SSV
21  11,3  16,2   16:56   4,6   05:05   7,0   0,0   0,0   5,8  30,6   14:01   SSV
22  11,3  19,2   16:55   1,1   04:25   7,0   0,0   0,0   2,7  20,9   12:54     V
23  12,1  16,1   18:38   8,3   05:10   6,1   0,0  22,6   3,1  19,3   15:26     J
24  11,9  16,3   13:00   8,1   23:00   6,4   0,0   7,0   3,7  32,2   13:48    SZ
25  11,2  15,2   13:16   8,1   00:35   7,0   0,0   1,2   6,0  30,6   15:29   SSZ
26  11,9  15,7   17:08   9,6   23:50   6,4   0,0   7,6   7,9  32,2   15:09     S
27  13,8  19,5   14:34   8,6   01:25   4,6   0,1   0,0   4,5  29,0   16:26     S
28  12,0  15,8   08:41   5,4   05:05   6,3   0,0   0,0   6,6  35,4   14:06   SSZ
29  11,4  15,6   18:24   8,6   00:00   6,8   0,0   0,0   7,1  30,6   18:29   SSZ
30  10,1  16,1   13:39   4,7   04:35   8,1   0,0   3,8   4,2  37,0   15:37   SSV
31  10,3  12,3   18:45   8,8   04:20   8,0   0,0  20,8   3,7  24,1   09:23   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,2  25,7    10    -1,2    13   225,6   7,9 120,8   4,5  37,0     6       S

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 22,6 dne 23
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační