Přehled za období 05 2019
Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2019
Stanice: Davis Vantage Vue Město: Hladké Životice Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m Zem šířka: N 49° 40' 54" Zem délka: E 017° 56' 58"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 13,5 17,9 15:46 8,6 05:05 4,8 0,0 0,0 5,6 25,7 03:20 S
2 14,1 20,3 15:46 8,0 05:40 4,4 0,3 0,0 5,9 30,6 12:04 ZJZ
3 8,6 14,3 11:26 3,0 00:00 9,6 0,0 0,0 2,8 35,4 11:48 SSV
4 9,2 15,5 13:27 2,7 00:35 9,1 0,0 1,6 3,9 22,5 22:04 J
5 5,2 7,9 17:29 2,3 04:05 12,9 0,0 5,8 11,2 37,0 15:33 SV
6 7,3 9,9 14:14 4,9 04:40 10,9 0,0 0,2 10,1 29,0 04:43 S
7 7,7 11,8 13:33 2,2 05:15 10,6 0,0 0,0 4,3 25,7 07:29 SSZ
8 9,4 17,2 16:00 -1,5 05:25 8,8 0,0 0,0 4,4 27,4 18:04 JJV
9 9,8 12,7 00:05 7,0 00:00 8,5 0,0 6,8 3,4 29,0 00:50 JJV
10 10,8 17,3 13:26 5,3 01:20 7,4 0,0 1,4 4,5 29,0 13:26 ZJZ
11 12,0 21,1 13:11 2,4 05:05 6,4 0,2 0,2 1,9 17,7 16:21 J
12 8,9 11,8 09:15 7,4 23:45 9,3 0,0 8,2 5,4 29,0 19:22 SV
13 7,8 10,9 13:58 5,6 23:25 10,5 0,0 0,4 10,6 40,2 17:14 SV
14 5,5 7,1 16:10 3,3 03:55 12,7 0,0 5,4 10,6 33,8 15:20 SSV
15 6,5 7,6 18:13 5,3 03:35 11,8 0,0 4,8 11,4 37,0 16:07 S
16 10,5 14,4 14:08 7,2 03:45 7,8 0,0 0,6 3,0 17,7 14:11 SV
17 13,2 20,2 14:51 8,2 23:45 5,2 0,1 1,0 1,4 19,3 16:54 V
18 15,3 23,1 16:15 6,5 05:35 4,2 1,2 0,2 2,5 24,1 14:25 JJZ
19 15,2 23,8 14:45 7,2 05:20 3,9 0,9 2,4 1,5 30,6 15:09 VSV
20 14,5 19,8 14:46 9,9 00:00 3,9 0,1 6,2 4,0 29,0 12:59 J
21 15,0 21,3 15:25 7,7 05:44 3,8 0,5 8,2 4,4 24,1 21:38 JJZ
22 14,4 18,3 15:14 11,9 23:40 3,9 0,0 30,0 5,8 29,0 16:04 ZSZ
23 11,3 12,5 02:00 10,3 21:20 6,9 0,0 8,8 2,4 27,4 07:32 SSV
24 14,0 19,7 17:12 8,5 23:15 4,5 0,2 0,0 3,3 24,1 11:32 SV
25 14,8 23,8 13:52 5,2 04:50 4,5 1,0 0,2 2,0 16,1 13:32 JJZ
26 16,9 24,2 14:38 10,1 05:25 2,7 1,3 0,2 1,9 19,3 16:37 JJZ
27 17,2 23,8 14:45 10,1 04:15 2,7 1,6 6,0 3,1 24,1 15:10 J
28 15,3 18,7 09:52 12,3 23:55 3,0 0,0 19,2 2,1 43,5 14:23 JZ
29 12,8 14,5 16:11 11,5 00:00 5,5 0,0 2,2 10,1 38,6 13:17 SSV
30 11,3 14,7 13:21 8,7 23:55 7,0 0,0 1,4 6,9 29,0 04:29 SV
31 15,0 21,8 16:42 8,7 00:00 4,1 0,8 0,2 3,0 20,9 12:14 SV
----------------------------------------------------------------------------------
11,7 24,2 26 -1,5 8 211,3 8,2 121,6 4,9 43,5 28 SSV
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 1
Min <= -18,0: 0
Max srážky: 30,0 dne 22
Počet dnů se srážkami: 25 ( >= 0,2 mm) 13 ( >= 2,0 mm) 1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3 Metoda: Integrační