Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2013

Stanice: Na Stráni   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,4  13,7   17:32   9,0   06:16   6,9   0,0   0,9   9,3  36,7   01:16   SSZ
 2  12,6  16,2   17:23   8,7   02:57   5,7   0,0  10,2   4,9  22,0   22:45     S
 3  11,5  13,8   00:36   9,1   21:59   6,8   0,0  12,3   5,3  22,0   19:00   SSV
 4  12,2  18,1   15:52   9,1   00:02   6,1   0,0   0,3   2,3  12,2   13:05    JV
 5  14,5  20,0   16:24   7,6   03:41   4,0   0,2   0,0   4,9  22,0   13:50   SSV
 6  17,3  22,3   16:32  12,3   05:35   2,0   1,0   0,0   4,9  24,5   12:53   SSV
 7  18,0  24,8   12:00  13,2   01:45   1,9   1,6   0,0   2,2  20,9   16:39    JV
 8  18,0  26,5   15:15  10,6   05:01   2,5   2,2   0,0   3,9  37,8   16:08   JJZ
 9  18,1  26,4   13:20  10,2   04:31   2,8   2,6   0,0   4,4  28,1   14:59   JJZ
10  18,7  25,9   13:35  10,9   02:50   2,1   2,5   1,5   8,2  34,2   10:40     J
11  12,6  14,4   00:00  11,1   23:55   5,8   0,0  22,8   5,1  24,5   18:51     S
12  11,1  13,6   15:51  10,1   23:20   7,3   0,0  13,2   3,2  18,4   15:55   SSZ
13  11,1  14,4   16:55   7,5   23:32   7,2   0,0   1,2   3,2  19,4   09:10    JZ
14  13,0  20,8   11:57   5,2   05:34   5,6   0,3   0,0   3,9  18,4   07:21     J
15  15,2  24,3   16:13   5,0   04:28   4,5   1,4   0,0   2,9  22,0   17:33     J
16  18,4  26,1   14:29   8,9   05:08   2,7   2,7   0,0   6,6  29,5   11:33   JJV
17  19,2  27,4   11:51  14,9   02:18   1,0   2,0   0,0   3,8  23,4   11:55     J
18  17,1  22,9   14:58  11,3   23:44   2,1   0,9   0,0   7,9  36,7   09:29     J
19  18,3  25,8   14:32   7,9   04:49   2,8   2,8   0,0   8,2  39,2   11:41     J
20  16,7  20,8   15:23   8,9   23:58   2,2   0,6   0,0   9,0  37,8   13:44   JJZ
21  13,3  21,8   09:58   7,6   03:23   5,3   0,3   2,4   3,1  34,2   10:18     J
22  14,3  21,1   13:10   9,4   00:53   4,2   0,2   0,6   7,3  24,5   13:52   JJZ
23   9,7  12,2   17:06   7,4   05:21   8,6   0,0   0,0   5,9  24,5   15:56   SSV
24  10,1  12,9   13:06   8,7   02:36   8,2   0,0   0,0   5,6  22,0   14:11    SZ
25  10,7  15,7   13:18   8,2   23:47   7,7   0,0   5,7   6,2  19,4   12:08   JJZ
26  11,1  17,7   14:42   5,0   04:47   7,2   0,0   0,0   8,1  30,6   10:50   JJZ
27   9,6  12,1   13:10   6,5   00:01   8,8   0,0   0,0   9,6  24,5   07:31     J
28  12,2  17,6   15:47   8,6   05:11   6,2   0,0   1,5  11,7  36,7   16:26     J
29  16,8  22,9   15:39   8,4   03:17   2,8   1,3   0,0   7,6  37,8   10:36     J
30  13,7  15,9   17:38  10,8   05:12   4,6   0,0   3,9   3,5  20,9   12:36    SZ
31  13,5  19,6   14:31   8,7   23:21   4,8   0,0   3,3   5,9  28,1   11:54     J
----------------------------------------------------------------------------------
    14,2  27,4    17     5,0    15   150,4  22,6  79,8   5,8  39,2    19     JJZ

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 22,8 dne 11
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační