Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2022

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,5   1,5   12:46  -0,3   21:28  17,8   0,0   2,0  10,6  32,2   13:28   SSV
 2  -0,3   0,2   16:40  -0,9   06:43  18,6   0,0   0,0   9,1  32,2   09:02   SSV
 3  -0,5   2,1   17:31  -2,3   06:33  18,8   0,0   0,0   7,2  35,4   12:51   SSZ
 4   2,9   7,5   17:03  -2,4   04:44  15,4   0,0   0,0   8,7  35,4   16:21   JJZ
 5   5,5   9,6   15:55   2,1   02:41  12,8   0,0   0,6   8,5  33,8   01:40   JJZ
 6  10,6  16,3   12:45   6,6   05:41   7,7   0,0   0,0   8,4  33,8   12:55   JJZ
 7  12,1  17,6   15:15   7,4   06:17   6,2   0,0   0,4   8,5  38,6   21:34   JJZ
 8   9,9  15,6   15:01   5,8   05:46   8,4   0,0   9,0   6,8  43,5   01:42    JZ
 9   5,2   9,3   00:05   1,7   23:11  13,1   0,0   4,8   4,1  43,5   07:03   SSZ
10   3,8   9,2   15:03  -0,9   05:05  14,5   0,0   0,2   3,5  32,2   15:15    SZ
11   4,7  10,4   17:11  -0,3   00:00  13,6   0,0   0,0   2,3  17,7   13:29     J
12   6,6  14,9   15:30  -2,9   05:41  11,6   0,0   0,0   1,7  22,5   15:32   VJV
13  10,1  20,8   17:32  -1,9   05:50   8,5   0,3   0,0   1,6  17,7   14:50   JJZ
14  13,4  21,8   15:39   5,1   02:08   5,6   0,7   0,0   2,9  22,5   13:19   JJZ
15  10,2  15,3   15:21   7,4   03:19   8,1   0,0   5,8   2,9  29,0   15:27     S
16   5,9   8,9   15:58   3,3   08:28  12,4   0,0   1,0   9,9  41,8   08:56   SSV
17   4,9   9,8   18:25  -0,4   04:40  13,4   0,0   0,0   6,2  29,0   12:21   SSV
18   4,8  10,3   14:42  -2,8   06:04  13,5   0,0   0,0   3,5  25,7   11:42   SSV
19   4,0   9,1   15:08  -0,1   04:08  14,3   0,0   6,4   3,0  27,4   16:04   SSV
20   4,2   9,1   15:15  -1,9   05:38  14,1   0,0   0,2   1,8  12,9   08:47   JJZ
21   6,5  13,9   15:49  -1,8   03:49  11,8   0,0   0,0   2,6  17,7   14:47    SV
22   7,8  14,3   14:00   0,1   05:17  10,5   0,0   0,4   6,5  30,6   21:59    SV
23   9,9  15,4   16:24   5,2   06:41   8,4   0,0   0,0   7,9  29,0   10:40    SV
24   9,5  13,4   13:29   7,3   02:06   8,8   0,0  11,0   2,3  17,7   20:45   SSV
25   8,1  13,1   11:43   3,8   05:20  10,2   0,0  10,0   2,5  19,3   17:07     S
26   8,9  12,6   15:51   5,7   23:11   9,4   0,0   0,0   2,1  16,1   15:49    SV
27   8,8  13,6   16:03   3,6   05:52   9,5   0,0   0,0   4,6  27,4   11:05   SSV
28  10,6  16,4   16:00   1,6   05:26   7,7   0,0   0,0   4,8  29,0   12:36     S
29   9,8  16,6   15:24   0,8   05:48   8,5   0,0   0,0   2,7  20,9   12:55    SV
30  10,2  18,3   15:37   1,6   04:52   8,1   0,0   0,0   3,0  17,7   11:39    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,0  21,8    14    -2,9    12   341,3   1,0  51,8   5,0  43,5     8     SSV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 13
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 11,0 dne 24
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační