Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2014

Stanice: WH 1080   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,7  18,1   13:37   1,4   06:57   8,7   0,0   0,0   3,1  19,4   16:45    SV
 2   8,8  16,9   16:13   0,9   05:51   9,6   0,0   0,0   3,5  18,4   12:00   SSV
 3  12,4  21,3   14:07   1,8   05:47   6,5   0,6   0,0   5,7  33,1   11:46   JJZ
 4  13,0  19,8   15:51   5,6   06:26   5,6   0,2   0,0   5,8  29,5   16:21   SSV
 5   9,2  12,0   14:45   6,0   06:44   9,2   0,0   0,0   6,0  25,6   15:36     S
 6  10,1  17,3   13:00   4,8   23:55   8,2   0,0   0,0   2,3  20,9   13:43   VSV
 7  11,8  21,2   14:32   1,6   05:55   7,1   0,6   0,0   4,0  22,0   14:33     J
 8  14,3  22,3   14:47   6,2   02:36   4,7   0,7   2,4   7,9  37,8   18:41   JJZ
 9   8,7  12,4   15:00   4,4   20:34   9,7   0,0   1,5   9,1  45,4   15:09     Z
10   6,5   9,5   13:40   3,5   04:00  12,0   0,0   0,9   9,2  36,7   13:42   ZJZ
11   7,9  12,6   16:45   3,1   23:55  10,5   0,0   0,0   4,5  22,0   15:18   SSV
12   7,1  14,3   15:25   0,3   05:25  11,4   0,0   0,0   3,8  27,0   14:20    SV
13   6,6  12,8   15:30  -0,7   05:40  11,8   0,0   0,0   4,6  23,4   11:52   JJZ
14   7,6  13,7   10:52   2,3   21:31  10,7   0,0   9,6  10,2  62,3   18:13    JZ
15   5,3  11,3   09:20   1,9   05:15  13,2   0,0   2,4   5,6  30,6   17:55   ZSZ
16   5,1   5,9   13:26   3,9   23:33  13,3   0,0   0,6  10,8  41,8   13:29   SSZ
17   6,9  12,1   16:34   1,9   06:13  11,5   0,0   0,0  11,0  41,8   15:44    SV
18  10,0  18,4   15:14  -1,6   05:54   8,3   0,0   0,0   6,1  31,7   21:43    JZ
19  11,7  18,7   15:09   7,3   04:35   6,7   0,0   2,7  13,4  50,0   17:34    SV
20  12,1  18,3   15:19   7,6   03:19   6,2   0,0   7,5   6,7  30,6   20:13   SSV
21  12,2  19,6   12:35   4,8   05:09   6,2   0,0   0,3   2,6  18,4   14:53    JV
22  13,2  23,2   12:49  10,2   05:50   5,4   0,3  12,3   2,7  31,7   15:27   ZJZ
23  13,2  20,1   14:22   7,6   04:44   5,3   0,2   0,6   2,8  27,0   18:01    SV
24  14,7  21,4   16:09   8,5   03:39   4,1   0,5   0,0   7,5  37,8   16:32   SSV
25  14,1  18,5   15:24  10,7   05:29   4,2   0,0   8,4   5,4  23,4   19:01     S
26  14,7  21,9   11:48  10,5   01:38   4,0   0,5   0,3   5,6  30,6   15:48     J
27  15,6  22,1   14:55   9,1   05:14   3,6   0,9   0,0   4,8  25,6   14:58     J
28  14,5  20,5   13:51   8,4   05:29   4,0   0,2   0,0   4,1  23,4   14:51     S
29  15,2  19,4   13:34  10,7   23:55   3,3   0,2   0,0   6,4  27,0   14:45     S
30  14,3  21,2   15:41   7,7   06:15   4,6   0,5   0,0   4,2  27,0   12:24   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,9  23,2    22    -1,6    18   229,6   5,4  49,5   6,0  62,3    14     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 12,3 dne 22
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační