Přehled za období 03 2021
Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2021
Stanice: Davis Vantage Vue Město: Hladké Životice Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m Zem šířka: N 49° 40' 54" Zem délka: E 017° 56' 58"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 2,8 4,7 15:00 -0,7 23:58 15,5 0,0 0,0 5,3 29,0 03:24 SSV
2 2,5 10,4 15:11 -2,8 04:30 15,7 0,0 0,0 3,8 22,5 12:51 JJZ
3 5,8 13,8 14:59 -0,3 07:06 12,5 0,0 0,0 5,8 22,5 11:29 JJZ
4 4,9 7,4 11:22 2,4 02:48 13,4 0,0 2,0 7,4 27,4 11:05 JJZ
5 0,7 4,7 00:00 -1,7 23:13 17,6 0,0 6,0 6,8 32,2 11:19 SSV
6 0,5 5,2 15:28 -3,2 06:41 17,8 0,0 0,0 3,4 20,9 12:16 Z
7 0,6 6,6 14:50 -3,8 06:24 17,7 0,0 0,0 4,5 24,1 13:04 JJZ
8 -0,8 3,4 14:50 -4,3 03:58 19,1 0,0 0,0 3,0 22,5 12:36 S
9 -1,3 3,4 12:34 -7,1 06:33 19,6 0,0 0,0 1,0 12,9 11:55 SV
10 -1,3 4,2 14:07 -6,2 06:18 19,6 0,0 0,0 2,3 22,5 15:02 SV
11 0,1 3,8 23:09 -6,3 03:06 18,2 0,0 1,2 9,1 40,2 23:39 J
12 5,2 9,1 13:28 1,1 23:33 13,1 0,0 2,4 7,9 37,0 08:34 JZ
13 6,4 11,8 15:05 0,9 01:35 11,9 0,0 1,4 8,8 32,2 10:56 JJZ
14 5,5 9,3 12:02 1,2 23:42 12,6 0,0 0,0 6,4 29,0 13:10 ZJZ
15 3,4 8,3 10:14 -1,9 23:51 14,9 0,0 0,0 1,6 12,9 12:42 J
16 2,2 5,8 13:36 -2,2 00:27 16,1 0,0 1,6 5,2 30,6 19:50 SSZ
17 2,6 4,7 14:19 1,8 23:37 15,7 0,0 0,2 8,2 32,2 00:19 SSZ
18 1,1 4,8 14:27 -2,6 23:14 17,2 0,0 0,0 6,6 45,1 13:06 S
19 -0,1 3,6 14:18 -3,7 03:10 18,4 0,0 0,0 3,6 25,7 23:12 S
20 -2,8 -0,2 13:52 -7,1 23:56 21,1 0,0 0,0 5,3 24,1 11:33 SSV
21 -2,8 1,2 23:18 -7,2 00:09 21,1 0,0 0,0 8,5 37,0 23:35 JJZ
22 1,0 3,6 12:09 -1,6 22:28 17,3 0,0 2,4 5,2 27,4 00:12 S
23 2,4 5,1 13:18 -1,0 00:00 15,9 0,0 1,4 4,9 22,5 12:09 ZSZ
24 4,5 5,9 10:49 3,4 05:40 13,8 0,0 0,0 4,9 19,3 11:14 SSZ
25 6,4 12,7 15:55 1,3 23:46 11,9 0,0 0,0 3,1 20,9 12:13 J
26 8,2 17,6 14:48 -0,7 05:27 10,1 0,0 0,0 2,6 19,3 10:25 JJZ
27 9,9 16,6 13:41 4,6 23:58 8,4 0,0 0,6 6,2 35,4 14:39 JZ
28 5,7 11,3 16:27 0,4 06:11 12,1 0,0 0,0 2,8 24,1 15:39 ZJZ
29 8,0 14,3 13:58 0,1 01:08 10,3 0,0 1,6 3,8 19,3 11:06 JJZ
30 12,8 20,8 16:59 8,1 23:43 5,8 0,3 0,4 3,2 14,5 09:30 JJZ
31 13,9 23,6 16:35 4,4 06:16 5,5 1,2 0,0 2,1 14,5 14:49 JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
3,5 23,6 31 -7,2 21 459,9 1,5 21,2 4,9 45,1 18 ZJZ
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 1
Min <= 0,0: 19
Min <= -18,0: 0
Max srážky: 6,0 dne 5
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm) 4 ( >= 2,0 mm) 0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3 Metoda: Integrační