Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2021

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -7,0  -2,0   15:45 -10,1   07:30  25,3   0,0   0,0   1,2  12,9   13:56    SV
 2  -0,3   1,5   23:53  -7,7   00:00  18,6   0,0   1,2   8,9  30,6   12:43   JJZ
 3   3,4   7,3   13:37   1,4   00:00  14,9   0,0   3,2   9,1  37,0   11:36   JJZ
 4   5,1   7,7   12:31   1,8   21:38  13,2   0,0   0,2   7,1  35,4   00:49    JZ
 5   1,4   3,2   12:37  -1,0   23:34  16,9   0,0   0,0   5,6  19,3   13:27    SV
 6  -1,7  -0,5   12:46  -3,8   23:55  20,0   0,0   0,0   9,9  30,6   20:47    SV
 7  -6,2  -3,8   00:00  -7,3   23:35  24,5   0,0   0,0  11,3  30,6   06:33    SV
 8  -7,4  -5,8   13:59 -11,3   23:58  25,7   0,0   0,0   3,6  22,5   02:50     S
 9  -8,2  -4,0   13:11 -13,3   03:09  26,5   0,0   0,0   1,1  12,9   14:09    SV
10  -6,9  -5,1   10:13  -8,8   22:50  25,1   0,0   0,0   5,5  25,7   21:03    SV
11  -8,7  -6,8   11:49 -13,1   23:59  27,0   0,0   0,0   7,9  29,0   12:31   SSV
12  -9,7  -5,7   13:21 -13,6   01:01  28,0   0,0   0,0   2,5  25,7   15:59     S
13  -6,7  -3,2   19:30 -11,2   00:00  25,0   0,0   0,0   2,6  29,0   19:41   VSV
14  -7,0  -2,1   11:49 -15,8   23:59  25,3   0,0   0,0   2,6  20,9   03:12   SSV
15 -11,1  -2,7   15:49 -18,9   06:55  29,3   0,0   0,0   0,8  11,3   09:27     J
16  -3,6  -1,1   15:21  -7,2   00:01  21,9   0,0   0,0   7,1  25,7   11:57   JJZ
17   0,1   4,4   16:02  -2,3   00:00  18,2   0,0   5,4   8,8  29,0   07:04   JJZ
18   1,9   6,6   16:27  -2,7   23:56  16,4   0,0   0,6   2,3  12,9   00:29     J
19   1,3   3,8   10:59  -3,3   00:36  17,0   0,0   0,0   5,0  30,6   08:39   JJZ
20  -0,8   0,9   15:32  -3,1   01:56  19,1   0,0   0,2   3,8  16,1   13:33     J
21   2,2   5,6   14:52  -1,6   02:40  16,1   0,0   0,0   3,8  19,3   10:45    JZ
22   4,2   8,3   13:01   0,7   23:59  14,1   0,0   0,0   4,7  24,1   23:34   JJZ
23   2,0   4,4   15:13   0,5   23:55  16,3   0,0   0,2   6,2  22,5   12:52   JJZ
24   5,9  14,1   15:22   0,0   03:39  12,4   0,0   0,2   6,2  25,7   13:11   JJZ
25   8,7  15,4   14:49   2,5   06:49   9,6   0,0   0,0   3,7  20,9   12:10   JJZ
26   7,9  14,1   13:44   1,8   23:34  10,4   0,0   6,2   7,1  27,4   18:23    JZ
27   3,9   6,4   14:02   1,2   01:30  14,4   0,0   0,2   4,1  25,7   13:31   SSZ
28   4,1   8,7   15:08   0,1   22:09  14,2   0,0   0,0   2,6  22,5   02:47   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,2  15,4    25   -18,9    15   545,4   0,0  17,6   5,2  37,0     3     JJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0: 12
Min <=   0,0: 20
Min <= -18,0:  1
Max srážky: 6,2 dne 26
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační