Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2024

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,8  21,7   17:18  15,6   23:55   0,2   0,7  10,2   1,8  22,5   22:42   SSZ
 2  17,3  21,4   19:54  14,6   06:40   1,6   0,5   0,0   2,1  20,9   11:28     S
 3  16,1  20,8   11:33  11,4   05:13   2,5   0,2   0,0   1,2  14,5   15:43   ZJZ
 4  16,2  22,3   18:06  10,2   03:45   3,0   0,9   0,4   2,6  20,9   13:22   ZJZ
 5  19,5  25,8   18:36  14,1   23:58   1,2   2,4   0,0   2,9  24,1   14:36    JZ
 6  22,4  29,6   16:46  11,6   04:53   1,5   5,6   0,0   4,5  35,4   16:32   JJV
 7  19,2  22,4   01:30  17,6   23:50   0,1   1,0   2,6   2,1  14,5   15:24   SSV
 8  20,3  25,6   17:37  16,8   04:25   0,4   2,4   1,2   2,7  19,3   15:14    SV
 9  23,2  31,9   17:16  15,2   04:58   0,5   5,4   0,0   1,2  14,5   11:08     V
10  27,0  34,6   14:41  18,2   05:14   0,0   8,7   0,0   1,5  16,1   15:50   JJV
11  25,6  32,9   17:10  19,6   05:21   0,0   7,3   0,0   2,2  24,1   01:12   SSZ
12  23,1  28,4   13:07  18,1   03:31   0,0   4,8  12,8   1,5  33,8   20:21    SV
13  22,2  28,4   13:59  17,5   04:57   0,0   4,0   0,0   2,7  19,3   05:46    SZ
14  22,3  27,6   16:05  18,2   06:46   0,0   4,0   0,0   4,4  25,7   07:33    SV
15  24,2  32,9   18:06  17,0   03:16   0,2   6,1   0,0   1,1  12,9   13:27     V
16  24,2  32,3   14:11  17,3   03:43   0,1   6,0   7,4   2,0  22,5   16:48    SZ
17  21,2  26,7   14:20  16,6   23:50   0,1   3,0   0,6   2,7  22,5   14:36   SSV
18  21,8  27,9   17:13  14,0   04:57   0,7   4,2   0,0   3,5  20,9   13:18    SV
19  22,9  28,4   15:17  16,9   03:28   0,2   4,8   0,0   3,6  35,4   15:38    SV
20  21,9  26,9   15:49  16,1   03:40   0,2   3,8   0,0   2,5  17,7   11:39    SV
21  23,0  29,8   15:41  15,9   05:39   0,3   5,0   0,0   2,1  17,7   10:55   VSV
22  23,6  32,8   13:36  13,1   05:13   1,0   6,3   0,0   2,3  25,7   16:27     S
23  22,9  28,4   14:25  16,7   23:59   0,1   4,6   0,0   2,4  16,1   07:35    SV
24  18,0  22,8   17:34  15,0   23:18   1,0   0,7  20,4   1,7  22,5   17:52     S
25  18,6  24,1   16:44  13,0   04:26   1,4   1,7   0,0   1,6  17,7   12:04    SV
26  19,9  27,9   18:00   9,9   05:20   2,0   3,6   0,0   1,1  12,9   14:51     J
----------------------------------------------------------------------------------
    21,4  34,6    10     9,9    26    18,3  97,7  55,6   2,3  35,4     6     SSV

Max  >=  27,0: 15
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 20,4 dne 24
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační