Hladké Životice, Na Stráni, okr. Nový Jičín weather
Latitude N 49° 40' 54" Longitude E 17° 56' 58" Elevation 282 m
Records began on 24 duben 2018. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 38,6 °C | at 14:47 on 08 srpen 2013 |
Lowest Temperature | -20,4 °C | at 7:19 on 12 únor 2012 |
Highest Dew Point | 25,2 °C | at 8:21 on 25 červenec 2015 |
Lowest Dew Point | -20,5 °C | at 4:50 on 09 leden 2017 |
Highest Apparent Temperature | 39,5 °C | at 11:28 on 18 červen 2012 |
Lowest Apparent Temperature | -22,5 °C | at 4:50 on 09 leden 2017 |
Lowest Wind Chill Temperature | -28,8 °C | at 11:52 on 01 únor 2012 |
Highest Heat Index | 41,2 °C | at 11:20 on 20 červen 2013 |
Highest Minimum | 19,6 °C | at 2:11 on 23 červenec 2015 |
Lowest Maximum | -10,5 °C | at 13:12 on 07 leden 2017 |
Highest Humidity | 99 % | at 8:28 on 26 červenec 2012 |
Lowest Humidity | 10 % | at 1:18 on 05 září 2012 |
Highest Daily Range | 24,9 °C | on 30 květen 2015 |
Lowest Daily Range | 0,5 °C | on 30 listopad 2017 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 115,1 mm/hr | at 23:39 on 11 srpen 2017 |
Highest Hourly Rainfall | 54,0 mm | at 8:19 on 05 září 2016 |
Highest Daily Rainfall | 40,5 mm | on 01 září 2017 |
Highest Monthly Rainfall | 142,0 mm | září 2017 |
Longest Dry Period | 21 days | to 08 leden 2016 |
Longest Wet Period | 12 days | to 26 září 2017 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 76,0 km/h | at 14:10 on 15 květen 2014 |
Highest Wind Speed Average | 43,8 km/h | at 12:38 on 05 listopad 2014 |
Highest Daily Wind Run | 631,3 km | on 18 březen 2018 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 972,60 hPa | at 15:16 on 30 leden 2015 |
Highest Pressure (sl) | 1042,10 hPa | at 10:16 on 29 prosinec 2016 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 25.4.2018 10:20:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)