Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (30.10.2024) | včera (29.10.2024) | ||
Nejvyšší teplota | 10,6 °C | v 00:32 hod. | 16,1 °C | v 13:01 hod. |
Nejnižší teplota | 10,0 °C | v 02:29 hod. | 8,4 °C | v 05:26 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 0,6 °C | 7,7 °C | ||
Průměrná denní teplota | 10,4 °C | 11,4 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | 10,7 °C | v 01:02 hod. | 16,1 °C | v 13:01 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | 9,6 °C | v 02:29 hod. | 7,2 °C | v 05:26 hod. |
Nejvyšší index horka | 10,6 °C | v 00:32 hod. | 16,1 °C | v 13:01 hod. |
Nejnižší chlad větru | 10,0 °C | v 02:29 hod. | 8,2 °C | v 05:18 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 10,1 °C | v 00:32 hod. | 13,4 °C | v 13:01 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 9,5 °C | v 02:29 hod. | 8,0 °C | v 05:26 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 97 % | v 00:01 hod. | 99 % | v 07:00 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 96 % | v 00:00 hod. | 81 % | v 13:25 hod. |
Srážky | dnes (30.10.2024) | včera (29.10.2024) | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. | 0,2 mm | v 11:37 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | 0,0 mm | ||
Souvislé suché období | před 0 dní | |||
Souvislé deštivé období | před 4 dní | |||
Vítr | dnes (30.10.2024) | včera (29.10.2024) | ||
Nejvyšší náraz větru | 4,8 km/h | v 00:00 hod. | 17,7 km/h | v 13:14 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 3,2 km/h (F1) | v 01:41 hod. | 8,0 km/h (F2) | v 11:50 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 228° | v 00:00 hod. | 225° | v 13:14 hod. |
Převažující směr větru | 208° JJZ | 203° JJZ | ||
Denní proběh větru | 2,2 km | 68,6 km | ||
Tlak vzduchu 1) | dnes (30.10.2024) | včera (29.10.2024) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1027,33 hPa | v 00:13 hod. | 1029,26 hPa | v 10:20 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1026,86 hPa | v 01:37 hod. | 1027,06 hPa | v 22:30 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
30.10.2024 2:35:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)