
Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (22.9.2023) | včera (21.9.2023) | ||
Nejvyšší teplota | 17,7 °C | v 01:58 hod. | 26,0 °C | v 12:35 hod. |
Nejnižší teplota | 15,3 °C | v 00:11 hod. | 11,1 °C | v 05:22 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 2,4 °C | 14,9 °C | ||
Průměrná denní teplota | 16,9 °C | 18,3 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | 19,4 °C | v 01:58 hod. | 27,0 °C | v 12:35 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | 16,4 °C | v 00:23 hod. | 11,3 °C | v 05:22 hod. |
Nejvyšší index horka | 17,7 °C | v 01:58 hod. | 26,0 °C | v 12:35 hod. |
Nejnižší chlad větru | 15,3 °C | v 00:11 hod. | 11,1 °C | v 05:22 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 15,3 °C | v 01:58 hod. | 18,4 °C | v 11:20 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 13,8 °C | v 00:11 hod. | 10,6 °C | v 05:32 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 92 % | v 00:12 hod. | 98 % | v 03:24 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 85 % | v 01:59 hod. | 59 % | v 12:39 hod. |
Srážky | dnes (22.9.2023) | včera (21.9.2023) | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | 0,0 mm | ||
Souvislé suché období | před 0 dní | |||
Souvislé deštivé období | před 2 dní | |||
Vítr | dnes (22.9.2023) | včera (21.9.2023) | ||
Nejvyšší náraz větru | 11,3 km/h | v 03:32 hod. | 30,6 km/h | v 12:40 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 1,6 km/h (F1) | v 03:35 hod. | 12,9 km/h (F3) | v 14:28 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 284° | v 03:32 hod. | 150° | v 12:40 hod. |
Převažující směr větru | 213° JJZ | 146° JV | ||
Denní proběh větru | 2,7 km | 81,4 km | ||
Tlak vzduchu 1) | dnes (22.9.2023) | včera (21.9.2023) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1006,84 hPa | v 00:19 hod. | 1015,78 hPa | v 00:00 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1005,69 hPa | v 02:44 hod. | 1006,74 hPa | v 23:55 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
22.9.2023 4:25:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)